
LW
RW
CM
39%
Victorias
23
Asistencias
53%
Precisión de pases
7%
Posesión
21
Goles
69
Tiros al arco
Historial de Equipos
22/09/2024 - 20/09/2025 | ![]() |
18/05/2024 - 15/08/2024 | ![]() |
01/10/2023 - 15/10/2023 | ![]() |
18/06/2023 - 30/07/2023 | ![]() |
02/04/2023 - 30/04/2023 | ![]() |
18/09/2022 - 12/12/2022 | ![]() |
25/06/2022 - 23/07/2022 | ![]() |
04/05/2022 - 04/05/2022 | ![]() |
02/04/2022 - 30/04/2022 | ![]() |
Equipos más Goleados
# | Equipo | Goles |
---|---|---|
1 | ![]() Almirante Brown | 2 |
2 | ![]() Pibes Chorros Society | 2 |
3 | ![]() Deportivo Rustico | 2 |
4 | ![]() Ferro | 2 |
5 | ![]() Zenith | 1 |
6 | ![]() Pelusa FC | 1 |
7 | ![]() AC Milan | 1 |
8 | ![]() Deportivo Tarrito | 1 |
9 | ![]() Vorpal Swords Academy | 1 |
10 | ![]() Bad Boys Club | 1 |
Últimos Resultados
Página 1 de 5
62 resultados