Club Social y Deportivo Yupanqui
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
SoccerJam
6Tiros22
4Tiros al arco17
49%Posesión51%
176Pases167
65%Precisión de los pases68%
4Pases clave12
0Faltas0
2Offsides1
1Córners4
6Ocasiones creadas16
Copa Maradei T15 - Grupo A
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Escuderos de la Birra
LEB
513195410+14
W
D
W
W
W
2SoccerJam
CAS
512218401+13
W
W
L
W
W
3Pibes Chorros Society
PCS
641621114-5
L
L
D
W
L
4Club Social y Deportivo Yupanqui
CSDY
631335105-22
W
L
L
L
L
Estadísticas Individuales - Club Social y Deportivo Yupanqui
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CB0000 (0)23 (12)52%190 (0)000004.610 km5%00012 (1)000164'
LW1102 (2)32 (17)53%270 (0)000007.357 km13%13001 (1)000393'
CM0100 (0)28 (24)86%140 (0)000006.948 km8%00000 (0)000287'
RB0020 (0)14 (8)57%050 (0)000006.436 km3%03000 (0)000093'
RW0000 (0)12 (7)58%060 (0)000007.066 km4%01001 (0)000093'
GK0000 (0)15 (12)80%028 (5)000001.187 km3%00000 (0)044066'
LB0000 (0)18 (9)50%040 (0)000006.249 km4%01002 (0)000093'
CF1004 (2)22 (16)73%000 (0)000026.694 km8%00001 (0)000093'
GK0000 (0)7 (5)71%013 (2)000000.6100 km1%00000 (0)012027'
CB0000 (0)5 (4)80%030 (0)000002.393 km0%00001 (0)000035'
Estadísticas Individuales - SoccerJam
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CF2109 (8)23 (16)70%260 (0)000016.919 km8%01001 (0)000393'
RB0000 (0)5 (4)80%030 (0)000002.060 km1%01000 (0)000035'
LW31110 (7)37 (18)49%360 (0)000007.174 km14%21001 (0)000493'
LB0101 (0)16 (11)69%190 (0)000005.638 km3%00000 (0)000293'
CM0000 (0)26 (21)81%070 (0)000007.306 km8%00013 (0)000093'
RB0010 (0)7 (5)71%050 (0)000004.214 km1%00002 (0)000058'
CB0010 (0)23 (19)83%2160 (0)000005.483 km4%00000 (0)000293'
RW1102 (2)24 (16)67%420 (0)000006.727 km7%21000 (0)000587'
GK0000 (0)6 (4)67%032 (0)000001.591 km2%00010 (0)032093'

Hecho con ♥ por Allavaz.