SoccerJam
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Escuderos de la Birra
6Tiros5
4Tiros al arco1
45%Posesión55%
149Pases202
65%Precisión de los pases77%
4Pases clave4
2Faltas0
0Offsides0
3Córners2
4Ocasiones creadas4
Liga D1 T15
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Aimstar
AiM
10234217721+25
D
D
W
W
W
2Freestyle Master Soccer
FMS
10223322712+11
W
W
L
W
W
3Escuderos de la Birra
LEB
10212315703+8
W
W
L
W
L
4Lobos
LFC
11181816533+2
W
D
L
W
D
5Dream Seven
D7
10152722433+5
L
D
W
L
D
6SoccerJam
CAS
1192224308-2
W
L
W
L
L
7Sucesores de la Birra
LSB
1192338308-15
L
W
L
W
L
8Club Atletico Bobis
CAB
1141953119-34
L
L
L
L
D
Estadísticas Individuales - SoccerJam
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LW0003 (2)15 (8)53%010 (0)000006.750 km6%22001 (0)000088'
CF0000 (0)17 (9)53%120 (0)000007.095 km5%10001 (0)000193'
RB0000 (0)14 (11)79%150 (0)110006.764 km3%02002 (0)000193'
CM0003 (2)29 (15)52%0150 (0)000007.215 km7%00000 (0)000093'
GK0000 (0)11 (11)100%031 (1)000001.439 km2%00000 (0)030093'
LB0000 (0)23 (19)83%0110 (0)000006.923 km7%02000 (0)000093'
RW0000 (0)22 (12)55%200 (0)110007.277 km11%00002 (1)000293'
CB0000 (0)17 (11)65%060 (0)000006.317 km3%00000 (0)000093'
CF0000 (0)1 (1)100%000 (0)000000.4250 km0%00000 (0)00006'
Estadísticas Individuales - Escuderos de la Birra
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CB0000 (0)32 (23)72%0120 (0)000006.947 km8%00001 (1)000093'
GK0000 (0)10 (9)90%024 (3)000002.525 km1%00000 (0)020093'
CM0001 (1)38 (27)71%020 (0)000006.932 km13%01011 (0)100093'
LW0000 (0)26 (18)69%430 (0)000006.794 km9%11012 (1)100487'
LB0000 (0)25 (20)80%0100 (0)000006.322 km4%00000 (0)000093'
CF0003 (0)14 (10)71%010 (0)000006.714 km5%00002 (0)000093'
RW0001 (0)29 (22)76%070 (0)000007.326 km7%11004 (0)000093'
RB0000 (0)20 (18)90%060 (0)000004.576 km5%01000 (0)000066'
RB0000 (0)8 (8)100%020 (0)000001.889 km1%01000 (0)000027'

Hecho con ♥ por Allavaz.