Pibes Chorros Society
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
SoccerJam
9Tiros16
9Tiros al arco12
45%Posesión55%
174Pases180
60%Precisión de los pases62%
5Pases clave9
1Faltas2
2Offsides1
1Córners4
7Ocasiones creadas12
Copa Maradei T15 - Grupo A
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Escuderos de la Birra
LEB
513195410+14
W
D
W
W
W
2SoccerJam
CAS
512218401+13
W
W
L
W
W
3Pibes Chorros Society
PCS
641621114-5
L
L
D
W
L
4Club Social y Deportivo Yupanqui
CSDY
631335105-22
W
L
L
L
L
Estadísticas Individuales - Pibes Chorros Society
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LW1103 (3)17 (12)71%040 (0)000006.270 km8%01000 (0)000192'
RB0000 (0)18 (11)61%080 (0)000006.351 km4%02000 (0)000092'
CF0002 (2)11 (8)73%100 (0)000026.507 km2%00011 (0)100192'
CB0000 (0)15 (10)67%050 (0)000006.241 km2%00002 (0)000092'
CM0010 (0)34 (21)62%2150 (0)000007.055 km8%00013 (1)000292'
RW1013 (3)19 (13)68%240 (0)000007.041 km7%13010 (0)100292'
LB0101 (1)39 (19)49%0170 (0)110006.961 km9%03002 (2)000192'
GK0000 (0)21 (11)52%079 (5)000004.120 km4%00000 (0)023092'
Estadísticas Individuales - SoccerJam
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LW0103 (2)16 (6)38%100 (0)000007.106 km7%10002 (0)000292'
RW1114 (3)42 (23)55%470 (0)000016.895 km18%31012 (1)100592'
CF2108 (6)16 (10)63%140 (0)000006.928 km7%00001 (0)000292'
GK0000 (0)15 (9)60%067 (7)000002.460 km3%00003 (0)002092'
CB0000 (0)23 (13)57%1180 (0)000005.899 km4%00001 (0)000192'
LB0000 (0)19 (13)68%0110 (0)110006.550 km4%02012 (0)000092'
RB0000 (0)19 (14)74%080 (0)000006.332 km3%02001 (0)000092'
CM0001 (1)30 (24)80%270 (0)110007.149 km8%00011 (0)000292'

Hecho con ♥ por Allavaz.