15/12/2025 | ||
3 - 2 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 9 | Tiros | 11 |
| 6 | Tiros al arco | 10 |
| 56% | Posesión | 44% |
| 201 | Pases | 128 |
| 83% | Precisión de los pases | 66% |
| 6 | Pases clave | 7 |
| 0 | Faltas | 1 |
| 2 | Offsides | 0 |
| 1 | Córners | 5 |
| 9 | Ocasiones creadas | 9 |
Liga D1 T16
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Dream Seven D7 | 6 | 18 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | +10 | V V V V V |
| 2 | ![]() Freestyle Master Soccer FMS | 6 | 15 | 17 | 9 | 5 | 0 | 1 | +8 | V V V D V |
| 3 | ![]() Black United BU | 6 | 12 | 12 | 7 | 4 | 0 | 2 | +5 | V D V V V |
| 4 | ![]() Academia Shelby PEAKY | 6 | 9 | 19 | 11 | 3 | 0 | 3 | +8 | V V D V D |
| 5 | ![]() Aimstar AiM | 6 | 9 | 15 | 10 | 3 | 0 | 3 | +5 | D V D D V |
| 6 | ![]() União Sinistra US | 6 | 6 | 11 | 17 | 2 | 0 | 4 | -6 | D D D V V |
| 7 | ![]() Northampton Town NTFC | 6 | 3 | 13 | 21 | 1 | 0 | 5 | -8 | D D D D D |
| 8 | ![]() Club Atlético Unión CAU | 6 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 6 | -22 | D D D D D |
Estadísticas Individuales - Black United
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | 0 | 0 | 0 | 3 (2) | 13 (11) | 85% | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.394 km | 3% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 46' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 9 (7) | 78% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.951 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 46' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 (14) | 93% | 0 | 1 | 8 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.974 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 2 | 0 | 92' | |
| CF | 1 | 1 | 1 | 1 (1) | 32 (26) | 81% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.575 km | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 92' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 23 (18) | 78% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.395 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 26 (21) | 81% | 0 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.412 km | 5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92' | |
| LW | 0 | 0 | 1 | 2 (1) | 5 (4) | 80% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.267 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 46' | |
| LB | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 11 (10) | 91% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.116 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 46' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 12 (12) | 100% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.267 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 46' | |
| RW | 2 | 1 | 0 | 2 (2) | 18 (16) | 89% | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.551 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 46' | |
| CM | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 37 (27) | 73% | 3 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.131 km | 12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 92' |
Estadísticas Individuales - União Sinistra
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 8 (5) | 63% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.322 km | 1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 46' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 7 (5) | 71% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.423 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33' | |
| LW | 1 | 1 | 0 | 6 (6) | 15 (4) | 27% | 2 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.058 km | 13% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 92' | |
| RW | 1 | 0 | 0 | 2 (2) | 19 (10) | 53% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.091 km | 6% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 92' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 (13) | 87% | 0 | 4 | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.362 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 3 | 3 | 0 | 92' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 8 (8) | 100% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.141 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 44' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 16 (12) | 75% | 0 | 6 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.225 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 8 (5) | 63% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.183 km | 2% | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 59' | |
| LB | 0 | 1 | 0 | 1 (1) | 12 (8) | 67% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.006 km | 4% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 81' | |
| CF | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 20 (15) | 75% | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.366 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 86' |








