07/12/2025 | ||
4 - 1 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 10 | Tiros | 12 |
| 9 | Tiros al arco | 8 |
| 54% | Posesión | 46% |
| 139 | Pases | 132 |
| 68% | Precisión de los pases | 64% |
| 5 | Pases clave | 6 |
| 1 | Faltas | 0 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 1 | Córners | 4 |
| 8 | Ocasiones creadas | 7 |
Liga D1 T16
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Dream Seven D7 | 5 | 15 | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 | +10 | V V V V V |
| 2 | ![]() Freestyle Master Soccer FMS | 5 | 12 | 13 | 7 | 4 | 0 | 1 | +6 | V V D V V |
| 3 | ![]() Aimstar AiM | 5 | 9 | 13 | 7 | 3 | 0 | 2 | +6 | V D D V V |
| 4 | ![]() Black United BU | 5 | 9 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | +4 | D V V V D |
| 5 | ![]() União Sinistra US | 5 | 6 | 9 | 14 | 2 | 0 | 3 | -5 | D D V V D |
| 6 | ![]() Academia Shelby PEAKY | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | -3 | D V D D |
| 7 | ![]() Northampton Town NTFC | 5 | 3 | 11 | 17 | 1 | 0 | 4 | -6 | D D D D V |
| 8 | ![]() Club Atlético Unión CAU | 4 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 4 | -12 | D D D D |
Estadísticas Individuales - Dream Seven
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 20 (13) | 65% | 1 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.155 km | 11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 93' | |
| RB | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 20 (13) | 65% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.898 km | 5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93' | |
| LW | 1 | 1 | 0 | 5 (5) | 25 (18) | 72% | 1 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.194 km | 13% | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 93' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 21 (14) | 67% | 2 | 5 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.380 km | 5% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 93' | |
| CB | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 13 (9) | 69% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.457 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 93' | |
| RW | 2 | 0 | 1 | 4 (3) | 25 (15) | 60% | 1 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.180 km | 14% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 93' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 (12) | 80% | 0 | 2 | 7 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.380 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 5 | 1 | 0 | 93' |
Estadísticas Individuales - União Sinistra
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | 0 | 0 | 0 | 4 (3) | 23 (14) | 61% | 3 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.874 km | 15% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 93' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 7 (7) | 100% | 0 | 2 | 5 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.024 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 4 | 0 | 93' | |
| CF | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 9 (8) | 89% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.713 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 67' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 (1) | 100% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.042 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 16 (9) | 56% | 1 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.803 km | 3% | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 93' | |
| RW | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 18 (5) | 28% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.730 km | 8% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 93' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 18 (14) | 78% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.298 km | 3% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93' | |
| CM | 0 | 0 | 1 | 3 (3) | 23 (15) | 65% | 1 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.082 km | 8% | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 93' | |
| CB | 1 | 0 | 0 | 4 (2) | 17 (11) | 65% | 1 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.877 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 84' |








