
RB
LB
CB
35%
Victorias
1
Asistencias
63%
Precisión de pases
3%
Posesión
0
Goles
1
Tiros al arco
Historial de Equipos
28/03/2025 - 21/06/2025 | ![]() |
03/02/2025 - 03/02/2025 | ![]() |
24/11/2024 - 23/12/2024 | ![]() |
14/04/2024 - 09/08/2024 | ![]() |
01/10/2023 - 29/12/2023 | ![]() |
06/06/2023 - 29/07/2023 | ![]() |
02/04/2023 - 29/04/2023 | ![]() |
13/11/2022 - 12/12/2022 | ![]() |
Equipos más Goleados
# | Equipo | Goles |
---|---|---|
Este jugador no le hace un gol ni al arco iris 🌈 |
Últimos Resultados
Página 1 de 4
55 resultados