28/09/2026 | ||
2 - 1 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 8 | Tiros | 8 |
| 6 | Tiros al arco | 7 |
| 53% | Posesión | 47% |
| 166 | Pases | 144 |
| 67% | Precisión de los pases | 65% |
| 5 | Pases clave | 3 |
| 2 | Faltas | 0 |
| 0 | Offsides | 2 |
| 2 | Córners | 5 |
| 7 | Ocasiones creadas | 3 |
Liga D2 T18
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Milwaukee Bucks BUCKS | 5 | 15 | 25 | 9 | 5 | 0 | 0 | +16 | V V V V V |
| 2 | ![]() Quilmes FC QAC | 5 | 11 | 30 | 16 | 3 | 2 | 0 | +14 | E V E V V |
| 3 | ![]() Fútbol con Resaka RSK | 5 | 10 | 23 | 18 | 3 | 1 | 1 | +5 | V E V D V |
| 4 | ![]() Zenith ZEN | 5 | 7 | 19 | 22 | 2 | 1 | 2 | -3 | D V D E V |
| 5 | ![]() SoccerJam CAS | 4 | 6 | 18 | 14 | 2 | 0 | 2 | +4 | D V V D |
| 6 | ![]() Vorpal Swords VS | 5 | 3 | 10 | 24 | 1 | 0 | 4 | -14 | D V D D D |
| 7 | ![]() Puro Humo PH | 5 | 2 | 19 | 30 | 0 | 2 | 3 | -11 | E D D E D |
| 8 | ![]() Club Atletico Bobis CAB | 4 | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 | 4 | -11 | D D D D |
Estadísticas Individuales - Zenith
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Goles esperados | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 1 | 0 | 0 | 1.06 | 3 (3) | 17 (13) | 76% | 1 | 1 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.011 km | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 12 (11) | 92% | 0 | 5 | 6 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.441 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 97' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 18 (13) | 72% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.297 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 23 (14) | 61% | 1 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.132 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
| LW | 1 | 0 | 1 | 0.27 | 3 (2) | 22 (11) | 50% | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.889 km | 7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
| RW | 0 | 1 | 0 | 0.04 | 1 (0) | 19 (10) | 53% | 1 | 2 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.965 km | 11% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 62' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1 (1) | 8 (6) | 75% | 1 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.683 km | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 35' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 27 (20) | 74% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.839 km | 4% | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
| LB | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 20 (13) | 65% | 0 | 13 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.277 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' |
Estadísticas Individuales - Club Atletico Bobis
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Goles esperados | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 16 (10) | 63% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.622 km | 4% | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 17 (8) | 47% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.215 km | 3% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 2 (2) | 25 (18) | 72% | 0 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.318 km | 9% | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 22 (15) | 68% | 2 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.685 km | 7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 97' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1 (1) | 7 (3) | 43% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.255 km | 3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50' | |
| CF | 1 | 0 | 0 | 0.74 | 3 (2) | 16 (13) | 81% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.164 km | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 12 (10) | 83% | 0 | 6 | 4 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.221 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 2 | 0 | 97' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 2 (2) | 13 (7) | 54% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.360 km | 7% | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 47' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 16 (9) | 56% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.869 km | 3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' |








