19/10/2026 | ||
3 - 2 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 9 | Tiros | 4 |
| 5 | Tiros al arco | 4 |
| 47% | Posesión | 53% |
| 147 | Pases | 175 |
| 59% | Precisión de los pases | 69% |
| 4 | Pases clave | 1 |
| 1 | Faltas | 0 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 3 | Córners | 2 |
| 6 | Ocasiones creadas | 3 |
Liga D2 T18
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Milwaukee Bucks BUCKS | 6 | 15 | 30 | 15 | 5 | 0 | 1 | +15 | D V V V V |
| 2 | ![]() Fútbol con Resaka RSK | 6 | 13 | 25 | 19 | 4 | 1 | 1 | +6 | V V E V D |
| 3 | ![]() Quilmes FC QAC | 5 | 11 | 30 | 16 | 3 | 2 | 0 | +14 | E V E V V |
| 4 | ![]() SoccerJam CAS | 6 | 9 | 22 | 18 | 3 | 0 | 3 | +4 | V D D V V |
| 5 | ![]() Zenith ZEN | 5 | 7 | 19 | 22 | 2 | 1 | 2 | -3 | D V D E V |
| 6 | ![]() Vorpal Swords VS | 6 | 6 | 15 | 25 | 2 | 0 | 4 | -10 | V D V D D |
| 7 | ![]() Puro Humo PH | 6 | 5 | 25 | 35 | 1 | 2 | 3 | -10 | V E D D E |
| 8 | ![]() Club Atletico Bobis CAB | 6 | 0 | 10 | 26 | 0 | 0 | 6 | -16 | D D D D D |
Estadísticas Individuales - SoccerJam
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Goles esperados | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 10 (7) | 70% | 0 | 6 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.494 km | 2% | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 77' | |
| RW | 1 | 1 | 0 | 0.21 | 2 (1) | 31 (20) | 65% | 2 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.135 km | 11% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 96' | |
| LW | 1 | 0 | 0 | 0.31 | 3 (2) | 23 (10) | 43% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.227 km | 7% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1 (0) | 25 (16) | 64% | 1 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.072 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 96' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 6 (4) | 67% | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6530 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 2 | 0 | 96' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 22 (12) | 55% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.370 km | 8% | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96' | |
| CF | 1 | 1 | 0 | 0.74 | 3 (2) | 13 (9) | 69% | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.706 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 96' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 1 (0) | 0% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.606 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25' | |
| LB | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 (0) | 16 (9) | 56% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.007 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' |
Estadísticas Individuales - Club Atletico Bobis
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Goles esperados | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 1 | 1 | 0 | 0.05 | 1 (1) | 34 (26) | 76% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.900 km | 14% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 96' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 23 (15) | 65% | 0 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.686 km | 6% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 9 (7) | 78% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.765 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60' | |
| CM | 0 | 1 | 0 | 0.12 | 1 (1) | 28 (22) | 79% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.120 km | 13% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 96' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 11 (8) | 73% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.498 km | 3% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 22 (12) | 55% | 0 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.817 km | 3% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 83' | |
| LW | 1 | 0 | 0 | 0.05 | 1 (1) | 17 (10) | 59% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.542 km | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 1 (1) | 16 (10) | 63% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.123 km | 3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 96' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 15 (11) | 73% | 0 | 11 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.868 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 3 | 3 | 0 | 96' |








