GK
45%
Victorias
3
Asistencias
62%
Precisión de pases
3%
Posesión
142
Atajadas
82
Atajadas (s/rebote)
69
Goles recibidos
Historial de Equipos
| 07/09/2026 - 26/10/2026 | SoccerJam |
| 10/11/2025 - 30/12/2025 | Peñarol |
| 02/10/2023 - 18/12/2023 | Academia Shelby |
| 12/06/2023 - 15/08/2023 | Hogwarts |
| 09/04/2023 - 29/04/2023 | Devils |
| 27/09/2022 - 13/12/2022 | Vorpal Swords |
| 03/04/2022 - 30/07/2022 | Bad Boys Club |
Ligas
Equipos más Goleados
| # | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Nankatsu | 1 |
Últimos Resultados
Página 1 de 3
42 resultados


Peñarol
Academia Shelby
Hogwarts
Devils
Vorpal Swords
Bad Boys Club













