29/10/2026 | ||
10 - 0 DEFAULT | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 8 | Tiros | 19 |
| 5 | Tiros al arco | 15 |
| 44% | Posesión | 56% |
| 164 | Pases | 151 |
| 72% | Precisión de los pases | 74% |
| 6 | Pases clave | 10 |
| 0 | Faltas | 1 |
| 1 | Offsides | 2 |
| 4 | Córners | 8 |
| 7 | Ocasiones creadas | 16 |
Liga D2 T18
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Milwaukee Bucks BUCKS | 7 | 18 | 30 | 15 | 6 | 0 | 1 | +15 | V D V V V |
| 2 | ![]() Fútbol con Resaka RSK | 7 | 16 | 33 | 22 | 5 | 1 | 1 | +11 | V V V E V |
| 3 | ![]() Quilmes FC QAC | 7 | 14 | 34 | 18 | 4 | 2 | 1 | +16 | D V E V E |
| 4 | ![]() SoccerJam CAS | 7 | 12 | 24 | 19 | 4 | 0 | 3 | +5 | V V D D V |
| 5 | ![]() Zenith ZEN | 7 | 7 | 22 | 28 | 2 | 1 | 4 | -6 | D D D V D |
| 6 | ![]() Puro Humo PH | 6 | 5 | 25 | 35 | 1 | 2 | 3 | -10 | V E D D E |
| 7 | ![]() Club Atletico Bobis CAB | 6 | 3 | 9 | 21 | 1 | 0 | 5 | -12 | D V D D D |
| 8 | ![]() Vorpal Swords VS | 7 | 3 | 13 | 32 | 1 | 0 | 6 | -19 | D D D V D |
Estadísticas Individuales - Milwaukee Bucks
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Goles esperados | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 18 (14) | 78% | 0 | 8 | 9 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.543 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 4 | 7 | 0 | 98' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 15 (12) | 80% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.383 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
| CM | 0 | 1 | 0 | 0.32 | 3 (1) | 34 (24) | 71% | 1 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.314 km | 9% | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 98' | |
| LW | 0 | 0 | 1 | 0.06 | 1 (0) | 22 (13) | 59% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.802 km | 9% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 98' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 9 (8) | 89% | 1 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.297 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 72' | |
| RW | 1 | 0 | 0 | 0.40 | 2 (2) | 23 (14) | 61% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.006 km | 8% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 98' | |
| CF | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 1 (1) | 11 (10) | 91% | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.553 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 54' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 17 (12) | 71% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.771 km | 3% | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 1 (1) | 10 (7) | 70% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.237 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 44' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 5 (4) | 80% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.765 km | 0% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27' |
Estadísticas Individuales - Quilmes FC
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Goles esperados | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 5 (3) | 10 (7) | 70% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.757 km | 5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 55' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 8 (6) | 75% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.373 km | 1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 76' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 5 (4) | 80% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.610 km | 1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23' | |
| CF | 2 | 1 | 2 | 0.30 | 3 (3) | 25 (23) | 92% | 5 | 4 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.838 km | 12% | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 (3) | 0 | 0 | 0 | 6 | 98' | |
| RW | 4 | 2 | 1 | 0.89 | 8 (6) | 17 (13) | 76% | 4 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.192 km | 7% | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6 | 98' | |
| CM | 0 | 2 | 1 | 0.10 | 1 (1) | 28 (21) | 75% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.469 km | 11% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 98' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 1 (1) | 17 (11) | 65% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.746 km | 5% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
| GK | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 (0) | 18 (14) | 78% | 0 | 4 | 4 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.782 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 | 1 | 0 | 98' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 16 (9) | 56% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.365 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 85' | |
| CB | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 1 (1) | 7 (3) | 43% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.985 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 46' |








