CF
LW
GK
33%
Victorias
15
Asistencias
63%
Precisión de pases
4%
Posesión
17
Goles
39
Tiros al arco
Historial de Equipos
| 24/03/2026 - 30/10/2026 | Quilmes FC |
| 03/11/2025 - 15/12/2025 | Barrilete Cósmico |
| 01/10/2023 - 09/12/2023 | Club Atletico Progreso |
Ligas
| Equipo | Torneo | Posición |
|---|---|---|
![]() Quilmes FC | ![]() Liga D2 T18 | 3º |
![]() Quilmes FC | ![]() Liga D2 T17 | 9º |
![]() Barrilete Cósmico | ![]() Liga D3 T16 | 5º |
![]() Club Atletico Progreso | ![]() Liga D4 T12 | 3º |
Equipos más Goleados
| # | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Zenith | 4 |
| 2 | ![]() SC Heerenveen | 3 |
| 3 | ![]() Fútbol con Resaka | 2 |
| 4 | ![]() Milwaukee Bucks | 2 |
| 5 | ![]() Tormalina FC | 1 |
| 6 | ![]() Black United | 1 |
| 7 | ![]() nULLIFIED | 1 |
| 8 | ![]() Chicago Bulls | 1 |
| 9 | ![]() Club Atletico San Isidro | 1 |
| 10 | ![]() SoccerJam | 1 |
Últimos Resultados
Página 1 de 3
38 resultados


Barrilete Cósmico
Club Atletico Progreso

















