Puro Humo
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Quilmes FC
7Tiros17
5Tiros al arco13
48%Posesión52%
169Pases146
68%Precisión de los pases70%
1Pases clave12
1Faltas0
0Offsides0
1Córners9
5Ocasiones creadas16
Liga D2 T18
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Milwaukee Bucks
BUCKS
515259500+16
V
V
V
V
V
2Quilmes FC
QAC
5113016320+14
E
V
E
V
V
3Fútbol con Resaka
RSK
5102318311+5
V
E
V
D
V
4Zenith
ZEN
571922212-3
D
V
D
E
V
5SoccerJam
CAS
461814202+4
D
V
V
D
6Vorpal Swords
VS
531024104-14
D
V
D
D
D
7Puro Humo
PH
521930023-11
E
D
D
E
D
8Club Atletico Bobis
CAB
40718004-11
D
D
D
D
Estadísticas Individuales - Puro Humo
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Goles esperados
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RW1010.763 (2)17 (12)71%010 (0)000007.188 km5%00000 (0)000094'
CM1120.051 (1)18 (15)83%040 (0)100007.025 km5%00004 (1)000194'
CF2110.243 (2)27 (20)74%140 (0)000006.479 km12%01000 (0)000294'
LB0000.000 (0)16 (7)44%050 (0)000006.342 km3%00000 (0)000094'
RB0000.000 (0)15 (11)73%020 (0)000004.160 km3%01000 (0)000060'
LW0200.000 (0)22 (12)55%020 (0)000007.117 km5%10000 (0)000294'
GK0000.000 (0)21 (16)76%089 (4)000003.027 km5%00000 (0)024094'
CB0000.000 (0)30 (21)70%0120 (0)000006.089 km7%00004 (0)000094'
LB0000.000 (0)3 (1)33%020 (0)000002.305 km1%01000 (0)000035'
Estadísticas Individuales - Quilmes FC
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Goles esperados
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CB0100.000 (0)23 (17)74%390 (0)000006.224 km9%02001 (1)000494'
RW2101.135 (5)18 (12)67%220 (0)000006.961 km8%10005 (1)000394'
CF0010.402 (1)23 (16)70%231 (1)000005.965 km8%40000 (0)021294'
LB0000.000 (0)13 (8)62%050 (0)000006.508 km2%00001 (0)000094'
CM0010.081 (0)17 (12)71%180 (0)000006.339 km5%00001 (1)000194'
RB0100.000 (0)16 (12)75%1100 (0)000006.271 km4%02002 (0)000294'
GK0010.000 (0)9 (6)67%070 (0)000000.6420 km2%00000 (0)023070'
LW2100.969 (7)22 (17)77%240 (0)000006.888 km12%40010 (0)100394'
CB0000.000 (0)5 (2)40%140 (0)000001.185 km1%00000 (0)000118'

Hecho con ♥ por Allavaz.