12/10/2026 | ||
4 - 4 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 7 | Tiros | 17 |
| 5 | Tiros al arco | 13 |
| 48% | Posesión | 52% |
| 169 | Pases | 146 |
| 68% | Precisión de los pases | 70% |
| 1 | Pases clave | 12 |
| 1 | Faltas | 0 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 1 | Córners | 9 |
| 5 | Ocasiones creadas | 16 |
Liga D2 T18
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Milwaukee Bucks BUCKS | 5 | 15 | 25 | 9 | 5 | 0 | 0 | +16 | V V V V V |
| 2 | ![]() Quilmes FC QAC | 5 | 11 | 30 | 16 | 3 | 2 | 0 | +14 | E V E V V |
| 3 | ![]() Fútbol con Resaka RSK | 5 | 10 | 23 | 18 | 3 | 1 | 1 | +5 | V E V D V |
| 4 | ![]() Zenith ZEN | 5 | 7 | 19 | 22 | 2 | 1 | 2 | -3 | D V D E V |
| 5 | ![]() SoccerJam CAS | 4 | 6 | 18 | 14 | 2 | 0 | 2 | +4 | D V V D |
| 6 | ![]() Vorpal Swords VS | 5 | 3 | 10 | 24 | 1 | 0 | 4 | -14 | D V D D D |
| 7 | ![]() Puro Humo PH | 5 | 2 | 19 | 30 | 0 | 2 | 3 | -11 | E D D E D |
| 8 | ![]() Club Atletico Bobis CAB | 4 | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 | 4 | -11 | D D D D |
Estadísticas Individuales - Puro Humo
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Goles esperados | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | 1 | 0 | 1 | 0.76 | 3 (2) | 17 (12) | 71% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.188 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94' | |
| CM | 1 | 1 | 2 | 0.05 | 1 (1) | 18 (15) | 83% | 0 | 4 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.025 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 94' | |
| CF | 2 | 1 | 1 | 0.24 | 3 (2) | 27 (20) | 74% | 1 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.479 km | 12% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 94' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 16 (7) | 44% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.342 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 15 (11) | 73% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.160 km | 3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60' | |
| LW | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 22 (12) | 55% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.117 km | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 94' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 21 (16) | 76% | 0 | 8 | 9 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.027 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 4 | 0 | 94' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 30 (21) | 70% | 0 | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.089 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 3 (1) | 33% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.305 km | 1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35' |
Estadísticas Individuales - Quilmes FC
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Goles esperados | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 23 (17) | 74% | 3 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.224 km | 9% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 4 | 94' | |
| RW | 2 | 1 | 0 | 1.13 | 5 (5) | 18 (12) | 67% | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.961 km | 8% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 (1) | 0 | 0 | 0 | 3 | 94' | |
| CF | 0 | 0 | 1 | 0.40 | 2 (1) | 23 (16) | 70% | 2 | 3 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.965 km | 8% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 1 | 2 | 94' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 13 (8) | 62% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.508 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94' | |
| CM | 0 | 0 | 1 | 0.08 | 1 (0) | 17 (12) | 71% | 1 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.339 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 94' | |
| RB | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 16 (12) | 75% | 1 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.271 km | 4% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 94' | |
| GK | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 (0) | 9 (6) | 67% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6420 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 3 | 0 | 70' | |
| LW | 2 | 1 | 0 | 0.96 | 9 (7) | 22 (17) | 77% | 2 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.888 km | 12% | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 3 | 94' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 5 (2) | 40% | 1 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.185 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 18' |








