CF
RW
LW
57%
Victorias
43
Asistencias
66%
Precisión de pases
9%
Posesión
69
Goles
184
Tiros al arco
Historial de Equipos
| 06/09/2026 - 12/10/2026 | Quilmes FC |
| 12/02/2026 - 10/05/2026 | Bola Murcha FC |
| 08/12/2025 - 08/12/2025 | Club Atlético Unión |
| 30/10/2025 - 13/11/2025 | Northampton Town |
| 14/07/2025 - 26/08/2025 | Lobos |
| 30/04/2025 - 29/05/2025 | Escuderos de la Birra |
| 19/01/2025 - 24/02/2025 | Interior |
| 15/09/2024 - 18/12/2024 | Caballeros de la Birra |
| 29/03/2024 - 18/08/2024 | Black United |
| 21/10/2023 - 10/12/2023 | Asteroids Gaming |
| 24/09/2023 - 14/10/2023 | New Jersey Devils |
| 09/06/2023 - 04/08/2023 | C.S.D. Yuyos |
| 14/11/2022 - 18/11/2022 | Peronistas Futbol Club |
| 03/04/2022 - 03/04/2022 | Nankatsu |
Ligas
Equipos más Goleados
Últimos Resultados
Página 1 de 6
81 resultados


Bola Murcha FC
Club Atlético Unión
Northampton Town
Lobos
Escuderos de la Birra
Interior
Caballeros de la Birra
Black United
Asteroids Gaming
New Jersey Devils
C.S.D. Yuyos
Peronistas Futbol Club
Nankatsu





















