09/11/2026 | ||
3 - 6 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 10 | Tiros | 9 |
| 6 | Tiros al arco | 7 |
| 49% | Posesión | 51% |
| 172 | Pases | 169 |
| 67% | Precisión de los pases | 66% |
| 2 | Pases clave | 2 |
| 1 | Faltas | 0 |
| 1 | Offsides | 2 |
| 6 | Córners | 1 |
| 4 | Ocasiones creadas | 7 |
Liga D2 T18
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Milwaukee Bucks BUCKS | 9 | 22 | 46 | 25 | 7 | 1 | 1 | +21 | E V V D V |
| 2 | ![]() Quilmes FC QAC | 9 | 20 | 43 | 22 | 6 | 2 | 1 | +21 | V V D V E |
| 3 | ![]() Fútbol con Resaka RSK | 9 | 20 | 47 | 31 | 6 | 2 | 1 | +16 | E V V V V |
| 4 | ![]() SoccerJam CAS | 9 | 15 | 33 | 27 | 5 | 0 | 4 | +6 | V D V V D |
| 5 | ![]() Puro Humo PH | 9 | 14 | 30 | 40 | 4 | 2 | 3 | -10 | V D V V E |
| 6 | ![]() Zenith ZEN | 9 | 7 | 26 | 35 | 2 | 1 | 6 | -9 | D D D D D |
| 7 | ![]() Club Atletico Bobis CAB | 9 | 3 | 14 | 34 | 1 | 0 | 8 | -20 | D D D D V |
| 8 | ![]() Vorpal Swords VS | 9 | 3 | 13 | 38 | 1 | 0 | 8 | -25 | D V D D D |
Estadísticas Individuales - SoccerJam
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Goles esperados | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 13 (9) | 69% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.291 km | 2% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 67' | |
| CF | 2 | 0 | 0 | 1.32 | 5 (4) | 10 (8) | 80% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.449 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
| CM | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 1 (0) | 38 (28) | 74% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.263 km | 11% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 1 (1) | 26 (13) | 50% | 1 | 1 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.203 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
| RW | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 28 (21) | 75% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.021 km | 8% | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 8 (5) | 63% | 0 | 3 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9010 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 1 | 6 | 0 | 97' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 24 (14) | 58% | 1 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.868 km | 8% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
| RB | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3 (1) | 18 (11) | 61% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.405 km | 4% | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 7 (6) | 86% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.952 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30' |
Estadísticas Individuales - Quilmes FC
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Goles esperados | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 23 (15) | 65% | 0 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.195 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
| CM | 1 | 3 | 0 | 0.05 | 2 (1) | 37 (22) | 59% | 1 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.097 km | 10% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 4 | 97' | |
| CF | 2 | 0 | 0 | 0.61 | 3 (2) | 22 (18) | 82% | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.275 km | 9% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 97' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 11 (9) | 82% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.719 km | 2% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
| RW | 3 | 1 | 0 | 0.77 | 4 (4) | 23 (16) | 70% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.172 km | 10% | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 15 (8) | 53% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.529 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
| GK | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 (0) | 16 (14) | 88% | 0 | 5 | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.566 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 3 | 2 | 0 | 97' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 22 (10) | 45% | 0 | 13 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.996 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' |








