SoccerJam
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Quilmes FC
10Tiros9
6Tiros al arco7
49%Posesión51%
172Pases169
67%Precisión de los pases66%
2Pases clave2
1Faltas0
1Offsides2
6Córners1
4Ocasiones creadas7
Liga D2 T18
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Milwaukee Bucks
BUCKS
9224625711+21
E
V
V
D
V
2Quilmes FC
QAC
9204322621+21
V
V
D
V
E
3Fútbol con Resaka
RSK
9204731621+16
E
V
V
V
V
4SoccerJam
CAS
9153327504+6
V
D
V
V
D
5Puro Humo
PH
9143040423-10
V
D
V
V
E
6Zenith
ZEN
972635216-9
D
D
D
D
D
7Club Atletico Bobis
CAB
931434108-20
D
D
D
D
V
8Vorpal Swords
VS
931338108-25
D
V
D
D
D
Estadísticas Individuales - SoccerJam
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Goles esperados
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CB0000.000 (0)13 (9)69%070 (0)010004.291 km2%10001 (0)000067'
CF2001.325 (4)10 (8)80%020 (0)000016.449 km5%00003 (0)000097'
CM0110.091 (0)38 (28)74%080 (0)000007.263 km11%00010 (0)000197'
LW0000.561 (1)26 (13)50%110 (0)110007.203 km7%00002 (0)000197'
RW0100.000 (0)28 (21)75%040 (0)000007.021 km8%51001 (0)000197'
GK0000.000 (0)8 (5)63%031 (1)000000.9010 km1%00010 (0)016097'
LB0000.000 (0)24 (14)58%1100 (0)000006.868 km8%04000 (0)000197'
RB1000.003 (1)18 (11)61%090 (0)010006.405 km4%04005 (0)000097'
CB0000.000 (0)7 (6)86%050 (0)000001.952 km2%00000 (0)000030'
Estadísticas Individuales - Quilmes FC
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Goles esperados
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LW0100.000 (0)23 (15)65%0110 (0)000007.195 km6%00001 (0)000197'
CM1300.052 (1)37 (22)59%150 (0)000007.097 km10%10003 (1)000497'
CF2000.613 (2)22 (18)82%130 (0)000026.275 km9%01004 (0)011197'
RB0000.000 (0)11 (9)82%040 (0)000006.719 km2%03000 (0)000097'
RW3100.774 (4)23 (16)70%060 (0)000007.172 km10%02012 (0)100197'
LB0000.000 (0)15 (8)53%060 (0)000006.529 km4%00002 (1)000097'
GK0020.000 (0)16 (14)88%053 (2)000001.566 km3%00001 (0)032097'
CB0000.000 (0)22 (10)45%0130 (0)000005.996 km7%000110 (0)000097'

Hecho con ♥ por Allavaz.