24/09/2026 | ||
4 - 4 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 6 | Tiros | 16 |
| 5 | Tiros al arco | 12 |
| 50% | Posesión | 50% |
| 184 | Pases | 147 |
| 69% | Precisión de los pases | 71% |
| 1 | Pases clave | 11 |
| 1 | Faltas | 0 |
| 0 | Offsides | 2 |
| 6 | Córners | 6 |
| 5 | Ocasiones creadas | 15 |
Liga D2 T18
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Milwaukee Bucks BUCKS | 4 | 12 | 22 | 7 | 4 | 0 | 0 | +15 | V V V V |
| 2 | ![]() Quilmes FC QAC | 4 | 10 | 26 | 12 | 3 | 1 | 0 | +14 | V E V V |
| 3 | ![]() Fútbol con Resaka RSK | 4 | 7 | 18 | 15 | 2 | 1 | 1 | +3 | E V D V |
| 4 | ![]() Zenith ZEN | 4 | 7 | 16 | 17 | 2 | 1 | 1 | -1 | V D E V |
| 5 | ![]() SoccerJam CAS | 4 | 6 | 18 | 14 | 2 | 0 | 2 | +4 | D V V D |
| 6 | ![]() Vorpal Swords VS | 4 | 3 | 8 | 21 | 1 | 0 | 3 | -13 | V D D D |
| 7 | ![]() Puro Humo PH | 4 | 1 | 15 | 26 | 0 | 1 | 3 | -11 | D D E D |
| 8 | ![]() Club Atletico Bobis CAB | 4 | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 | 4 | -11 | D D D D |
Estadísticas Individuales - Fútbol con Resaka
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Goles esperados | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 22 (16) | 73% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.779 km | 6% | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
| CM | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 (0) | 16 (12) | 75% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.691 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 13 (13) | 100% | 0 | 1 | 8 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.490 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 4 | 0 | 97' | |
| LW | 3 | 0 | 0 | 1.83 | 4 (3) | 28 (16) | 57% | 0 | 2 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.068 km | 9% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
| CM | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 8 (7) | 88% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.669 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 49' | |
| RB | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 (0) | 23 (17) | 74% | 0 | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.471 km | 5% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
| CF | 1 | 2 | 0 | 0.65 | 2 (2) | 23 (14) | 61% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.164 km | 8% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 97' | |
| RW | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 34 (21) | 62% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.058 km | 11% | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 97' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 17 (11) | 65% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.405 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' |
Estadísticas Individuales - Quilmes FC
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Goles esperados | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 24 (22) | 92% | 1 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.521 km | 5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 97' | |
| LW | 2 | 0 | 0 | 1.27 | 3 (2) | 21 (14) | 67% | 2 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.460 km | 5% | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 97' | |
| CM | 0 | 1 | 0 | 0.15 | 1 (0) | 24 (18) | 75% | 4 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.290 km | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 5 | 97' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 1 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1100 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 12 (7) | 58% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.612 km | 3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 4 (2) | 50% | 0 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4500 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 4 | 0 | 86' | |
| CB | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 (0) | 25 (18) | 72% | 2 | 16 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.306 km | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 97' | |
| RW | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 6 (4) | 25 (15) | 60% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.252 km | 12% | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 97' | |
| CF | 2 | 0 | 0 | 1.72 | 6 (6) | 11 (8) | 73% | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.748 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' |








