27/09/2026 | ||
2 - 6 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 18 | Tiros | 6 |
| 10 | Tiros al arco | 6 |
| 54% | Posesión | 46% |
| 203 | Pases | 143 |
| 75% | Precisión de los pases | 62% |
| 12 | Pases clave | 0 |
| 0 | Faltas | 0 |
| 2 | Offsides | 2 |
| 5 | Córners | 3 |
| 13 | Ocasiones creadas | 5 |
Liga D2 T18
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Milwaukee Bucks BUCKS | 4 | 12 | 22 | 7 | 4 | 0 | 0 | +15 | V V V V |
| 2 | ![]() Quilmes FC QAC | 4 | 10 | 26 | 12 | 3 | 1 | 0 | +14 | V E V V |
| 3 | ![]() Fútbol con Resaka RSK | 4 | 7 | 18 | 15 | 2 | 1 | 1 | +3 | E V D V |
| 4 | ![]() Zenith ZEN | 4 | 7 | 16 | 17 | 2 | 1 | 1 | -1 | V D E V |
| 5 | ![]() SoccerJam CAS | 4 | 6 | 18 | 14 | 2 | 0 | 2 | +4 | D V V D |
| 6 | ![]() Vorpal Swords VS | 4 | 3 | 8 | 21 | 1 | 0 | 3 | -13 | V D D D |
| 7 | ![]() Puro Humo PH | 4 | 1 | 15 | 26 | 0 | 1 | 3 | -11 | D D E D |
| 8 | ![]() Club Atletico Bobis CAB | 4 | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 | 4 | -11 | D D D D |
Estadísticas Individuales - Vorpal Swords
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Goles esperados | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 17 (13) | 76% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.373 km | 3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 69' | |
| CF | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 1 (1) | 5 (4) | 80% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.995 km | 1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 36 (29) | 81% | 0 | 13 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.100 km | 9% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 10 (8) | 80% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.092 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 97' | |
| RW | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 3 (2) | 25 (16) | 64% | 2 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.199 km | 6% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 97' | |
| CF | 0 | 1 | 0 | 0.52 | 5 (0) | 21 (11) | 52% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.086 km | 7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 69' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1 (0) | 15 (9) | 60% | 3 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.100 km | 5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 69' | |
| LB | 1 | 0 | 0 | 0.04 | 3 (2) | 23 (21) | 91% | 2 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.935 km | 7% | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 97' | |
| CM | 1 | 0 | 0 | 0.16 | 4 (4) | 34 (28) | 82% | 4 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.347 km | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 97' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 1 (1) | 9 (7) | 78% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.031 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 28' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 8 (6) | 75% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.906 km | 2% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28' |
Estadísticas Individuales - Quilmes FC
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Goles esperados | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 1 | 0 | 0 | 0.01 | 1 (1) | 25 (14) | 56% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.873 km | 9% | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 (2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 97' | |
| RW | 2 | 2 | 0 | 0.15 | 2 (2) | 7 (6) | 86% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.776 km | 4% | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 60' | |
| CB | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 19 (9) | 47% | 0 | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.100 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 64' | |
| GK | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 (0) | 19 (15) | 79% | 0 | 5 | 8 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.104 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 4 | 1 | 0 | 95' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 5 (4) | 80% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.055 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31' | |
| CF | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 4 (1) | 25% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.159 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 23 (17) | 74% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.657 km | 4% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
| CF | 2 | 1 | 0 | 0.14 | 2 (2) | 13 (9) | 69% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.274 km | 7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 89' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 13 (6) | 46% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.569 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' | |
| LW | 1 | 1 | 0 | 0.10 | 1 (1) | 14 (8) | 57% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.123 km | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 1 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09900 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2' |








