RW
RB
LW
35%
Victorias
6
Asistencias
72%
Precisión de pases
5%
Posesión
1
Goles
8
Tiros al arco
Historial de Equipos
| 13/11/2026 - 13/11/2026 | Milwaukee Bucks |
| 06/09/2026 - 19/10/2026 | Vorpal Swords |
| 07/07/2026 - 11/08/2026 | Milwaukee Bucks |
| 04/04/2026 - 27/04/2026 | Club Social y Deportivo Yupanqui |
| 03/11/2025 - 08/01/2026 | Vorpal Swords Academy |
| 15/07/2025 - 20/09/2025 | Deportivo Tarrito |
Ligas
| Equipo | Torneo | Posición |
|---|---|---|
![]() Milwaukee Bucks | ![]() Liga D2 T18 | 1º |
![]() Milwaukee Bucks | ![]() Liga D2 T17 | 8º |
![]() Vorpal Swords Academy | ![]() Liga D3 T16 | 2º |
![]() Deportivo Tarrito | ![]() Liga D2 T15 | 4º |
Equipos más Goleados
| # | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Puro Humo | 1 |
Últimos Resultados
Página 1 de 2
28 resultados


Vorpal Swords
Club Social y Deportivo Yupanqui
Vorpal Swords Academy
Deportivo Tarrito











