28/09/2026 | ||
5 - 2 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 16 | Tiros | 12 |
| 12 | Tiros al arco | 10 |
| 54% | Posesión | 46% |
| 175 | Pases | 180 |
| 70% | Precisión de los pases | 68% |
| 9 | Pases clave | 8 |
| 1 | Faltas | 1 |
| 0 | Offsides | 4 |
| 4 | Córners | 4 |
| 14 | Ocasiones creadas | 10 |
Liga D2 T18
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Milwaukee Bucks BUCKS | 4 | 12 | 22 | 7 | 4 | 0 | 0 | +15 | V V V V |
| 2 | ![]() Quilmes FC QAC | 4 | 10 | 26 | 12 | 3 | 1 | 0 | +14 | V E V V |
| 3 | ![]() Fútbol con Resaka RSK | 4 | 7 | 18 | 15 | 2 | 1 | 1 | +3 | E V D V |
| 4 | ![]() Zenith ZEN | 4 | 7 | 16 | 17 | 2 | 1 | 1 | -1 | V D E V |
| 5 | ![]() SoccerJam CAS | 4 | 6 | 18 | 14 | 2 | 0 | 2 | +4 | D V V D |
| 6 | ![]() Vorpal Swords VS | 4 | 3 | 8 | 21 | 1 | 0 | 3 | -13 | V D D D |
| 7 | ![]() Puro Humo PH | 4 | 1 | 15 | 26 | 0 | 1 | 3 | -11 | D D E D |
| 8 | ![]() Club Atletico Bobis CAB | 4 | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 | 4 | -11 | D D D D |
Estadísticas Individuales - Vorpal Swords
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Goles esperados | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 17 (12) | 71% | 0 | 3 | 8 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.813 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 | 2 | 0 | 96' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 2 (2) | 11 (5) | 45% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.583 km | 3% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 35' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1 (1) | 5 (5) | 100% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.300 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49' | |
| CB | 0 | 0 | 2 | 0.31 | 1 (1) | 25 (15) | 60% | 1 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.242 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 96' | |
| RB | 1 | 0 | 0 | 0.12 | 3 (2) | 16 (11) | 69% | 1 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.545 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 62' | |
| RW | 1 | 2 | 0 | 0.19 | 1 (1) | 18 (13) | 72% | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.435 km | 7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 62' | |
| LW | 2 | 1 | 0 | 1.20 | 4 (3) | 15 (11) | 73% | 2 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.842 km | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 96' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 17 (13) | 76% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.422 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96' | |
| CM | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 3 (1) | 33 (26) | 79% | 1 | 13 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.300 km | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 (3) | 0 | 0 | 0 | 2 | 96' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 8 (4) | 50% | 1 | 2 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.550 km | 3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 35' | |
| CF | 1 | 1 | 0 | 0.09 | 1 (1) | 10 (8) | 80% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.626 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 47' |
Estadísticas Individuales - Puro Humo
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Goles esperados | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 21 (17) | 81% | 0 | 11 | 7 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.135 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 4 | 5 | 0 | 96' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 19 (13) | 68% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.667 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 96' | |
| CF | 1 | 1 | 0 | 0.66 | 4 (3) | 37 (23) | 62% | 4 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.711 km | 11% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 5 | 96' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 18 (12) | 67% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.835 km | 4% | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 20 (16) | 80% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.593 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96' | |
| LW | 1 | 0 | 0 | 0.30 | 6 (6) | 12 (5) | 42% | 0 | 2 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.848 km | 3% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1 (1) | 8 (3) | 38% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.725 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 62' | |
| RW | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 1 (0) | 9 (5) | 56% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.576 km | 2% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 35' | |
| CM | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 (0) | 36 (29) | 81% | 4 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.348 km | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 96' |








