
CF
RW
LW
36%
Victorias
5
Asistencias
56%
Precisión de pases
3%
Posesión
4
Goles
13
Tiros al arco
Historial de Equipos
12/07/2025 - 27/09/2025 | ![]() |
20/01/2025 - 19/02/2025 | ![]() |
02/05/2024 - 04/05/2024 | ![]() |
10/06/2023 - 08/12/2023 | ![]() |
19/03/2023 - 31/03/2023 | ![]() |
05/12/2022 - 12/12/2022 | ![]() |
Ligas
Equipo | Torneo | Posición |
---|---|---|
![]() La Fabrica | ![]() Liga D2 T15 | 6º |
![]() Devils | ![]() Liga D2 T12 | 2º |
![]() Devils | ![]() Liga D2 T11 | 5º |
![]() Tokyo City Esperion B | ![]() Liga D3 T11 | 6º |
![]() Santa Ana | ![]() Liga D1 T10 | 7º |
Equipos más Goleados
# | Equipo | Goles |
---|---|---|
1 | ![]() Pelones Jugones | 1 |
2 | ![]() Pibes Chorros Society | 1 |
3 | ![]() Club Social y Deportivo Yupanqui | 1 |
4 | ![]() Dream Seven | 1 |
Últimos Resultados
Página 1 de 3
34 resultados