11/10/2026 | ||
2 - 3 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 11 | Tiros | 7 |
| 8 | Tiros al arco | 6 |
| 53% | Posesión | 47% |
| 185 | Pases | 167 |
| 70% | Precisión de los pases | 67% |
| 8 | Pases clave | 3 |
| 1 | Faltas | 2 |
| 6 | Offsides | 1 |
| 4 | Córners | 3 |
| 10 | Ocasiones creadas | 5 |
Liga D2 T18
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Milwaukee Bucks BUCKS | 5 | 15 | 25 | 9 | 5 | 0 | 0 | +16 | V V V V V |
| 2 | ![]() Quilmes FC QAC | 5 | 11 | 30 | 16 | 3 | 2 | 0 | +14 | E V E V V |
| 3 | ![]() Fútbol con Resaka RSK | 5 | 10 | 23 | 18 | 3 | 1 | 1 | +5 | V E V D V |
| 4 | ![]() Zenith ZEN | 5 | 7 | 19 | 22 | 2 | 1 | 2 | -3 | D V D E V |
| 5 | ![]() SoccerJam CAS | 4 | 6 | 18 | 14 | 2 | 0 | 2 | +4 | D V V D |
| 6 | ![]() Vorpal Swords VS | 5 | 3 | 10 | 24 | 1 | 0 | 4 | -14 | D V D D D |
| 7 | ![]() Puro Humo PH | 5 | 2 | 19 | 30 | 0 | 2 | 3 | -11 | E D D E D |
| 8 | ![]() Club Atletico Bobis CAB | 4 | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 | 4 | -11 | D D D D |
Estadísticas Individuales - Vorpal Swords
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Goles esperados | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 12 (9) | 75% | 0 | 5 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.382 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 | 3 | 0 | 99' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 29 (22) | 76% | 0 | 14 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.412 km | 5% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 99' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1 (1) | 14 (12) | 86% | 0 | 4 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.310 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 84' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 1 (0) | 21 (15) | 71% | 2 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.209 km | 7% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 84' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 6 (3) | 50% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.069 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 15' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1 (0) | 37 (24) | 65% | 1 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.745 km | 8% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 99' | |
| CF | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 1 (0) | 21 (16) | 76% | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.062 km | 6% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 99' | |
| RW | 1 | 0 | 0 | 0.44 | 6 (6) | 17 (8) | 47% | 3 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.168 km | 9% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 99' | |
| CM | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 25 (20) | 80% | 0 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.426 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 99' | |
| LW | 1 | 0 | 0 | 0.20 | 1 (1) | 3 (1) | 33% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15' |
Estadísticas Individuales - Milwaukee Bucks
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Goles esperados | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 1 | 1 | 0 | 0.18 | 3 (2) | 21 (13) | 62% | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.137 km | 6% | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 99' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 9 (7) | 78% | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.621 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 50' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 21 (19) | 90% | 0 | 5 | 6 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.895 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 2 | 2 | 0 | 99' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 18 (13) | 72% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.674 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 99' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 20 (13) | 65% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.314 km | 4% | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 99' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1 (1) | 33 (22) | 67% | 1 | 13 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.423 km | 8% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 99' | |
| LB | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 (0) | 14 (11) | 79% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.665 km | 3% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 99' | |
| LW | 1 | 0 | 0 | 0.42 | 1 (1) | 19 (11) | 58% | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.052 km | 9% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 99' | |
| RW | 1 | 0 | 0 | 0.23 | 2 (2) | 12 (3) | 25% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.527 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49' |








