LB
46%
Victorias
2
Asistencias
58%
Precisión de pases
3%
Posesión
2
Atajadas
0
Atajadas (s/rebote)
5
Goles recibidos
Historial de Equipos
| 12/10/2026 - 12/10/2026 | Milwaukee Bucks |
| 06/04/2026 - 08/08/2026 | Club Atletico San Isidro |
| 03/11/2025 - 24/03/2026 | Tormalina FC |
| 10/05/2025 - 31/08/2025 | Pabellon 4 |
| 29/03/2025 - 26/04/2025 | Club Atletico Bobis |
Ligas
| Equipo | Torneo | Posición |
|---|---|---|
![]() Milwaukee Bucks | ![]() Liga D2 T18 | 1º |
![]() Club Atletico San Isidro | ![]() Liga D2 T17 | 4º |
![]() Tormalina FC | ![]() Liga D2 T16 | 6º |
![]() Pabellon 4 | ![]() Liga D2 T15 | 5º |
Equipos más Goleados
| # | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Pelones Jugones | 1 |
Últimos Resultados
Página 1 de 2
27 resultados


Club Atletico San Isidro
Tormalina FC
Pabellon 4
Club Atletico Bobis














