Bardero$ Crew
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Aimstar
4Tiros10
3Tiros al arco10
44%Posesión56%
143Pases197
75%Precisión de los pases81%
2Pases clave4
0Faltas0
0Offsides0
2Córners3
3Ocasiones creadas10
Liga D1 T18
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Chicago Bulls
BULLS
718249601+15
D
V
V
V
V
2Aimstar
AiM
7182410601+14
V
V
D
V
V
3Freestyle Master Soccer
FMS
714135421+8
E
D
V
E
V
4Black United
BU
8121313332+0
E
V
E
V
D
5Meteors Gaming
MG
791215304-3
V
D
D
D
V
6Dream Seven
D7
771317214-4
V
D
V
D
D
7Bardero$ Crew
MDB
76717205-10
V
D
V
D
D
8SC Heerenveen
HEE
741422115-8
D
D
V
E
D
9Escuderos de la Birra
LEB
74921115-12
D
D
E
V
D
Estadísticas Individuales - Bardero$ Crew
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Goles esperados
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CB0000.000 (0)21 (14)67%080 (0)000006.161 km4%00002 (1)000092'
RW0000.000 (0)17 (10)59%040 (0)000007.230 km5%10000 (0)000092'
CF1000.302 (2)19 (17)89%010 (0)000006.815 km8%01001 (0)000092'
GK0000.000 (0)5 (4)80%024 (2)000003.916 km1%00000 (0)016092'
RB0100.000 (0)17 (13)76%070 (0)000006.420 km4%01004 (1)000192'
LW0000.111 (1)22 (16)73%120 (0)000007.140 km10%10001 (0)000192'
LB0000.000 (0)13 (11)85%060 (0)000006.434 km2%00002 (0)000092'
CM0000.091 (0)29 (22)76%160 (0)000007.114 km9%00001 (1)000192'
Estadísticas Individuales - Aimstar
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Goles esperados
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RW1100.302 (2)6 (5)83%120 (0)010001.411 km2%00001 (0)000219'
CF4101.114 (4)19 (14)74%100 (0)000006.610 km8%10001 (0)000292'
LB0000.000 (0)28 (24)86%070 (0)000006.075 km7%00000 (0)000092'
CB0010.000 (0)31 (27)87%090 (0)000006.746 km5%00001 (0)000092'
CM1200.101 (1)29 (24)83%150 (0)000006.777 km8%00002 (1)000392'
GK0010.000 (0)8 (8)100%032 (2)000002.455 km1%00000 (0)021092'
RW0210.091 (1)19 (15)79%010 (0)000005.192 km8%10000 (0)000274'
RB0010.000 (0)38 (28)74%170 (0)000006.032 km9%00006 (1)000192'
LW0000.312 (2)19 (14)74%010 (0)000006.843 km7%11001 (0)000092'

Hecho con ♥ por Allavaz.