LB
RB
42%
Victorias
6
Asistencias
72%
Precisión de pases
4%
Posesión
2
Goles
5
Tiros al arco
Historial de Equipos
| 04/09/2026 - 27/09/2026 | Aimstar |
| 03/05/2026 - 14/08/2026 | nULLIFIED |
| 13/02/2026 - 10/04/2026 | Young Ballin's |
| 29/12/2025 - 30/12/2025 | Chaquetones Fútbol Club |
| 08/12/2025 - 15/12/2025 | Northampton Town |
| 03/11/2025 - 17/11/2025 | Chaquetones Fútbol Club |
Ligas
| Equipo | Torneo | Posición |
|---|---|---|
![]() Aimstar | ![]() Liga D1 T18 | 1º |
![]() nULLIFIED | ![]() Liga D1 T17 | 9º |
![]() Northampton Town | ![]() Liga D1 T16 | 7º |
![]() Chaquetones Fútbol Club | ![]() Liga D3 T16 | 3º |
Equipos más Goleados
| # | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Quilmes FC | 1 |
| 2 | ![]() Young Ballin's | 1 |
Últimos Resultados
Página 1 de 3
31 resultados


nULLIFIED
Young Ballin's
Chaquetones Fútbol Club
Northampton Town












