Aimstar
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
nULLIFIED
9Tiros5
8Tiros al arco4
62%Posesión38%
197Pases133
76%Precisión de los pases65%
6Pases clave2
1Faltas2
0Offsides1
3Córners5
9Ocasiones creadas4
Liga D1 T17
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Aimstar
AiM
164334171411+17
V
V
V
V
E
2Academia Shelby
PEAKY
16303225934+7
D
E
V
E
V
3Freestyle Master Soccer
FMS
16293729925+8
D
V
V
V
E
4Chicago Bulls
BULLS
16264229826+13
D
V
V
D
D
5Lobos
LFC
15243729735+8
E
D
D
V
D
6Black United
BU
16242826736+2
D
D
V
E
V
7Young Ballin's
YBs
15143057429-27
V
D
D
D
D
8nULLIFIED
nULL
161323244111-1
D
V
V
D
D
9Bola Murcha FC
BM
16111380115-27
D
D
D
D
D
Estadísticas Individuales - Aimstar
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
GK0000 (0)6 (6)100%042 (0)000002.097 km2%00000 (0)002094'
CF1104 (3)21 (17)81%230 (0)100006.133 km11%20006 (1)000394'
RW1003 (3)19 (17)89%010 (0)000006.820 km4%11003 (1)000094'
CM0010 (0)39 (30)77%340 (0)000006.975 km16%00003 (1)100394'
RB0100 (0)27 (21)78%060 (0)000006.474 km5%00003 (0)000194'
LB0010 (0)34 (25)74%080 (0)000006.337 km8%01004 (0)000094'
CB0010 (0)22 (18)82%0100 (0)000005.590 km4%000110 (0)100094'
LW1102 (2)24 (13)54%070 (0)000005.376 km9%01003 (0)000178'
LW0000 (0)5 (3)60%100 (0)000001.290 km2%00000 (0)000117'
Estadísticas Individuales - nULLIFIED
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RB0000 (0)16 (15)94%070 (0)000006.150 km3%01000 (0)000094'
CM0100 (0)20 (10)50%070 (0)000005.694 km3%00000 (0)000194'
LW1002 (1)19 (15)79%130 (0)110006.700 km10%00005 (0)000194'
CB0010 (0)11 (8)73%070 (0)000006.333 km2%00001 (0)000094'
RW0102 (2)21 (9)43%050 (0)000007.101 km8%30011 (0)100194'
LB0000 (0)19 (12)63%0100 (0)000006.313 km3%01000 (0)000094'
GK0000 (0)9 (6)67%026 (3)000002.500 km2%00000 (0)023094'
CF1001 (1)18 (12)67%130 (0)110016.354 km6%20012 (0)000194'

Hecho con ♥ por Allavaz.