Black United
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Aimstar
5Tiros6
1Tiros al arco5
48%Posesión52%
157Pases169
78%Precisión de los pases73%
3Pases clave3
1Faltas0
0Offsides5
4Córners4
4Ocasiones creadas5
Liga D1 T18
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Aimstar
AiM
11283613911+23
V
V
E
V
V
2Chicago Bulls
BULLS
10273411901+23
V
V
V
D
V
3Freestyle Master Soccer
FMS
9152016432+4
E
D
E
D
V
4Meteors Gaming
MG
10151717505+0
V
D
V
V
D
5Black United
BU
11151720434-3
D
D
V
E
V
6Dream Seven
D7
981419225-5
D
E
V
D
V
7Bardero$ Crew
MDB
1081425226-11
E
E
D
V
D
8Escuderos de la Birra
LEB
108923226-14
D
V
E
D
D
9SC Heerenveen
HEE
1041734118-17
D
D
D
D
D
Estadísticas Individuales - Black United
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Goles esperados
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LB0000.011 (0)21 (13)62%060 (0)000006.859 km6%00002 (0)000096'
CF0100.031 (0)11 (11)100%020 (0)000006.835 km4%00001 (0)000196'
CB0000.000 (0)21 (16)76%190 (0)000006.455 km4%00003 (0)000196'
CM0000.161 (0)35 (28)80%190 (0)100007.197 km12%00025 (0)000196'
RW1000.252 (1)25 (16)64%030 (0)000006.994 km13%40004 (1)000096'
LW0010.000 (0)11 (11)100%160 (0)000006.940 km3%00003 (0)000196'
RB0000.000 (0)19 (16)84%050 (0)000006.706 km3%00010 (0)000096'
GK0000.000 (0)14 (11)79%042 (1)000003.100 km3%00020 (0)023096'
Estadísticas Individuales - Aimstar
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Goles esperados
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CM0000.071 (1)35 (28)80%160 (0)000006.984 km9%10010 (0)100196'
RW3001.273 (3)20 (13)65%030 (0)000027.094 km7%10002 (0)000096'
LB0010.000 (0)22 (20)91%020 (0)000006.271 km7%01002 (0)000096'
LW0100.181 (1)23 (14)61%110 (0)000007.200 km8%20001 (1)000296'
CB0000.000 (0)24 (17)71%090 (0)000006.800 km5%00000 (0)000096'
GK0000.000 (0)7 (6)86%000 (0)000002.158 km1%00001 (0)021096'
RB0100.000 (0)27 (19)70%180 (0)000006.517 km6%03005 (0)000296'
CF0000.081 (0)11 (7)64%030 (0)000036.370 km8%00003 (1)000095'

Hecho con ♥ por Allavaz.