GK
LB
52%
Victorias
1
Asistencias
78%
Precisión de pases
3%
Posesión
191
Atajadas
146
Atajadas (s/rebote)
91
Goles recibidos
Historial de Equipos
| 27/09/2026 - 03/10/2026 | Club Deportes Temuco |
| 14/03/2026 - 28/03/2026 | Akatsuki |
| 23/02/2026 - 23/02/2026 | Club Atletico San Isidro |
| 10/11/2025 - 02/01/2026 | Galactic Boys |
| 09/12/2024 - 16/12/2024 | Pelones Jugones |
| 15/04/2024 - 13/08/2024 | Ferro |
| 20/11/2023 - 23/12/2023 | Alien Express |
| 18/09/2023 - 30/10/2023 | Ferro |
| 08/06/2023 - 15/06/2023 | Escuderos de la Birra Academia |
| 16/04/2023 - 29/04/2023 | Instituto |
Equipos más Goleados
| # | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Club Atletico Cerro | 2 |
Últimos Resultados
Página 1 de 3
45 resultados


Akatsuki
Club Atletico San Isidro
Galactic Boys
Pelones Jugones
Ferro
Alien Express
Escuderos de la Birra Academia
Instituto
















