Akatsuki
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Quilmes FC
9Tiros13
8Tiros al arco10
49%Posesión51%
139Pases133
63%Precisión de los pases59%
4Pases clave5
0Faltas1
1Offsides0
3Córners3
6Ocasiones creadas8
Liga D2 T17
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Quilmes FC
QAC
412133400+10
V
V
V
V
2Zenith
ZEN
510149311+5
D
V
V
E
V
3Tormalina FC
TOR
51078311-1
V
V
D
V
E
4Club Atletico Olimpo
CAO
471410211+4
D
E
V
V
5Club Atletico San Isidro
CASI
47911211-2
V
D
E
V
6SC Heerenveen
HEE
57810212-2
D
D
V
E
V
7Club Social y Deportivo Yupanqui
CSDY
5769212-3
V
D
D
V
E
8Akatsuki
AkA
461115202-4
V
D
V
D
9Milwaukee Bucks
BUCKS
561017203-7
D
D
D
V
V
10CrossFire
CF
9000009+0
D
D
D
D
D
Estadísticas Individuales - Akatsuki
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
GK0000 (0)14 (11)79%075 (2)000002.584 km4%00004 (0)035094'
CB0000 (0)23 (14)61%0130 (0)000006.717 km4%01003 (0)010095'
LW1104 (4)11 (7)64%020 (0)000006.945 km13%12000 (0)000195'
RB0000 (0)12 (5)42%050 (0)000006.180 km3%01000 (0)000095'
LB0000 (0)16 (11)69%050 (0)000006.959 km3%03001 (0)000095'
CF1003 (3)23 (16)70%030 (0)000007.199 km7%00004 (1)100095'
RW0101 (0)12 (5)42%140 (0)000016.336 km6%20000 (0)000295'
CM0001 (1)28 (19)68%3100 (0)000007.501 km8%00002 (1)000395'
Estadísticas Individuales - Quilmes FC
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CF0203 (2)21 (14)67%020 (0)000007.324 km7%00000 (0)000295'
LW1101 (1)9 (5)56%030 (0)000003.462 km3%00001 (1)000148'
GK0010 (0)7 (7)100%026 (3)000000.9580 km2%00000 (0)012095'
CM2004 (2)22 (13)59%160 (0)000007.527 km10%22005 (0)000195'
RB0000 (0)9 (5)56%030 (0)000003.381 km3%01001 (0)000048'
RB2003 (3)23 (12)52%190 (0)000006.749 km12%10004 (0)000192'
CB0000 (0)15 (7)47%180 (0)000006.595 km4%00012 (1)000195'
RW0012 (2)17 (10)59%250 (0)110007.205 km8%02003 (1)000295'
LB0000 (0)10 (6)60%080 (0)000006.216 km2%01003 (1)000095'

Hecho con ♥ por Allavaz.