Club Social y Deportivo Yupanqui
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Deportivo Tarrito
8Tiros12
2Tiros al arco8
53%Posesión47%
152Pases132
60%Precisión de los pases54%
3Pases clave5
2Faltas0
0Offsides1
3Córners3
5Ocasiones creadas7
Liga D2 T15
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Pibes Chorros Society
PCS
123038141002+24
W
W
W
W
W
2Pelones Jugones
PJ
12272413903+11
W
W
W
W
L
3Club Social y Deportivo Yupanqui
CSDY
12181215534-3
D
L
D
W
L
4Deportivo Tarrito
DT
12171825525-7
D
L
L
W
L
5Pabellon 4
PB4
121113327-2
L
L
L
L
W
6La Fabrica
CALF
12101234318-22
L
W
L
W
L
7The New Vorpal
VSA
12845228-1
L
L
W
D
L
Estadísticas Individuales - Club Social y Deportivo Yupanqui
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CF1104 (1)18 (10)56%150 (0)000006.995 km11%00001 (0)000294'
RW1001 (1)17 (9)53%042 (1)000006.533 km6%11000 (0)000094'
CM0010 (0)20 (11)55%080 (0)000007.123 km6%00000 (0)000094'
LB0000 (0)22 (7)32%2110 (0)110005.249 km7%10012 (0)000282'
RB0000 (0)11 (8)73%030 (0)110006.056 km2%02001 (0)000094'
LW0101 (0)16 (12)75%020 (0)000005.298 km5%11000 (0)000176'
LW0001 (0)4 (3)75%020 (0)000002.290 km3%00000 (0)000031'
CB0001 (0)19 (13)68%070 (0)000006.545 km6%01000 (0)010094'
GK0000 (0)25 (18)72%084 (1)010003.457 km5%03001 (0)062094'
Estadísticas Individuales - Deportivo Tarrito
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CF0002 (2)17 (14)82%210 (0)000016.994 km9%00014 (0)100294'
LB0000 (0)20 (9)45%0130 (0)000006.231 km5%04000 (0)000094'
CM0104 (2)31 (11)35%150 (0)000007.343 km11%31001 (0)000294'
RB0110 (0)28 (15)54%190 (0)000006.292 km7%05000 (0)000294'
GK0000 (0)11 (7)64%040 (0)000001.753 km2%00000 (0)052094'
CB0001 (1)17 (11)65%1150 (0)000006.731 km7%01000 (0)000194'
RW2005 (3)8 (4)50%020 (0)000006.425 km6%02012 (1)100094'

Hecho con ♥ por Allavaz.