14/09/2025 | ||
2 - 12 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
---|---|---|
7 | Tiros | 26 |
4 | Tiros al arco | 22 |
47% | Posesión | 53% |
141 | Pases | 129 |
65% | Precisión de los pases | 71% |
3 | Pases clave | 10 |
0 | Faltas | 0 |
1 | Offsides | 2 |
2 | Córners | 5 |
5 | Ocasiones creadas | 21 |
Liga D2 T15
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Pibes Chorros Society PCS | 11 | 27 | 38 | 14 | 9 | 0 | 2 | +24 | W W W W W |
2 | ![]() The New Vorpal VSA | 9 | 21 | 38 | 12 | 7 | 0 | 2 | +26 | W W W L W |
3 | ![]() Pelones Jugones PJ | 9 | 15 | 22 | 16 | 5 | 0 | 4 | +6 | L L L W W |
4 | ![]() Deportivo Tarrito DT | 9 | 15 | 16 | 27 | 5 | 0 | 4 | -11 | W L W L W |
5 | ![]() Club Social y Deportivo Yupanqui CSDY | 10 | 13 | 10 | 26 | 4 | 1 | 5 | -16 | L W L W L |
6 | ![]() La Fabrica CALF | 10 | 7 | 14 | 41 | 2 | 1 | 7 | -27 | L W L L L |
7 | ![]() Pabellon 4 PB4 | 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 | -2 | L L L L W |
Estadísticas Individuales - La Fabrica
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 (9) | 60% | 0 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.190 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 84' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 9 (8) | 89% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.213 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 47' | |
RW | 0 | 0 | 0 | 4 (2) | 17 (11) | 65% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.366 km | 11% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 84' | |
LW | 1 | 1 | 0 | 1 (1) | 14 (10) | 71% | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.888 km | 7% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 84' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 18 (17) | 94% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.986 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 76' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 18 (12) | 67% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.113 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 61' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 9 (4) | 44% | 0 | 6 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.919 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 2 | 0 | 38' | |
CF | 1 | 1 | 0 | 2 (1) | 21 (11) | 52% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.295 km | 6% | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 84' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 6 (2) | 33% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.559 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 24' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 14 (8) | 57% | 0 | 3 | 10 (7) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.965 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 1 | 10 | 0 | 84' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6080 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9' |
Estadísticas Individuales - Pibes Chorros Society
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RW | 3 | 2 | 1 | 5 (5) | 22 (12) | 55% | 4 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.323 km | 14% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 6 | 84' | |
CF | 2 | 3 | 1 | 5 (4) | 20 (15) | 75% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.184 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 84' | |
RB | 0 | 1 | 0 | 1 (1) | 7 (5) | 71% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.434 km | 3% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 79' | |
LB | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 13 (11) | 85% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.150 km | 3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 52' | |
LW | 1 | 2 | 0 | 1 (1) | 5 (4) | 80% | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.761 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 29' | |
LW | 1 | 1 | 0 | 1 (0) | 16 (10) | 63% | 3 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.253 km | 7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 59' | |
GK | 1 | 1 | 1 | 2 (1) | 9 (9) | 100% | 0 | 5 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.147 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 1 | 2 | 1 | 84' | |
CB | 1 | 0 | 1 | 5 (5) | 10 (7) | 70% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.625 km | 4% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 80' | |
CM | 2 | 1 | 0 | 5 (4) | 18 (13) | 72% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.301 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 84' | |
LB | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 9 (6) | 67% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.610 km | 2% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 38' |