13/09/2025  | ||
0 - 0 DEFAULT  | ||
![]()  | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]()  | 
|---|---|---|
| 16 | Tiros | 4 | 
| 15 | Tiros al arco | 4 | 
| 54% | Posesión | 46% | 
| 42 | Pases | 37 | 
| 64% | Precisión de los pases | 54% | 
| 4 | Pases clave | 1 | 
| 3 | Faltas | 2 | 
| 1 | Offsides | 0 | 
| 0 | Córners | 2 | 
| 7 | Ocasiones creadas | 1 | 
Liga D2 T15
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Pibes Chorros Society PCS  | 12 | 30 | 38 | 14 | 10 | 0 | 2 | +24 | W W W W W  | 
| 2 | ![]() Pelones Jugones PJ  | 12 | 25 | 24 | 13 | 8 | 1 | 3 | +11 | W W W W L  | 
| 3 | ![]() Club Social y Deportivo Yupanqui CSDY  | 12 | 18 | 12 | 15 | 5 | 3 | 4 | -3 | D L D W L  | 
| 4 | ![]() Deportivo Tarrito DT  | 12 | 17 | 18 | 25 | 5 | 2 | 5 | -7 | D L L W L  | 
| 5 | ![]() Pabellon 4 PB4  | 12 | 12 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | -2 | L L L L W  | 
| 6 | ![]() La Fabrica CALF  | 12 | 10 | 12 | 34 | 3 | 1 | 8 | -22 | L W L W L  | 
| 7 | ![]() The New Vorpal VSA  | 12 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | -1 | L L W D L  | 
Estadísticas Individuales - The New Vorpal
Jugador  | Posición  | Goles  | Asistencias  | Segundas asistencias  | Tiros (al arco)  | Pases (completados)  | Precisión de pases  | Pases clave  | Intercepciones  | Atajadas (sin rebote)  | Faltas  | Tarjetas amarillas  | Tarjetas rojas  | Goles en contra  | Offsides  | Distancia recorrida  | Posesión  | Corners  | Laterales  | Penales  | Tiros libres  | Tackles (completados)  | Faltas recibidas  | Saques de arco  | Goles recibidos  | Ocasiones creadas  | Tiempo jugado  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | 0 | 0 | 0 | 2 (2) | 5 (3) | 60% | 0 | 2 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.357 km | 7% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31' | |
| RW | 0 | 1 | 0 | 2 (1) | 4 (4) | 100% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.934 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 31' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 5 (2) | 40% | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.118 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 31' | |
| LB | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 7 (4) | 57% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.024 km | 6% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 31' | |
| CM | 0 | 1 | 0 | 1 (1) | 7 (4) | 57% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.205 km | 12% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 31' | |
| CF | 0 | 0 | 0 | 8 (8) | 7 (6) | 86% | 2 | 1 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.551 km | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 2 | 31' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 5 (2) | 40% | 2 | 4 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.127 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 31' | |
| GK | 0 | 1 | 0 | 1 (1) | 2 (2) | 100% | 0 | 1 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.108 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 2 | 1 | 31' | 
Estadísticas Individuales - Club Social y Deportivo Yupanqui
Jugador  | Posición  | Goles  | Asistencias  | Segundas asistencias  | Tiros (al arco)  | Pases (completados)  | Precisión de pases  | Pases clave  | Intercepciones  | Atajadas (sin rebote)  | Faltas  | Tarjetas amarillas  | Tarjetas rojas  | Goles en contra  | Offsides  | Distancia recorrida  | Posesión  | Corners  | Laterales  | Penales  | Tiros libres  | Tackles (completados)  | Faltas recibidas  | Saques de arco  | Goles recibidos  | Ocasiones creadas  | Tiempo jugado  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 3 (1) | 33% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.094 km | 9% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31' | |
| CF | 0 | 0 | 0 | 2 (2) | 8 (6) | 75% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.162 km | 10% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 31' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1280 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 6 (4) | 67% | 0 | 3 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.386 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.824 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 (1) | 33% | 1 | 3 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.006 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 31' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 4 (2) | 50% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.745 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 8 (4) | 50% | 0 | 1 | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.316 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 | 4 | 0 | 31' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 4 (2) | 50% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.284 km | 6% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31' | 







