Club Social y Deportivo Yupanqui
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Pelones Jugones
10Tiros12
6Tiros al arco8
44%Posesión56%
133Pases150
60%Precisión de los pases63%
1Pases clave6
0Faltas0
0Offsides2
4Córners1
2Ocasiones creadas9
Liga D2 T15
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Pibes Chorros Society
PCS
123038141002+24
W
W
W
W
W
2Pelones Jugones
PJ
12272413903+11
W
W
W
W
L
3Club Social y Deportivo Yupanqui
CSDY
12181215534-3
D
L
D
W
L
4Deportivo Tarrito
DT
12171825525-7
D
L
L
W
L
5Pabellon 4
PB4
121113327-2
L
L
L
L
W
6La Fabrica
CALF
12101234318-22
L
W
L
W
L
7The New Vorpal
VSA
12845228-1
L
L
W
D
L
Estadísticas Individuales - Club Social y Deportivo Yupanqui
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CF2004 (2)21 (12)57%070 (0)000006.818 km10%02001 (0)000093'
CB0002 (1)15 (9)60%0100 (0)000006.540 km4%00002 (1)000093'
GK0000 (0)15 (8)53%163 (1)000003.574 km4%01011 (0)012193'
RW0001 (1)17 (7)41%030 (0)000006.657 km8%21000 (0)000093'
CM0013 (2)19 (15)79%0120 (0)000007.183 km6%10003 (2)000093'
CF0000 (0)13 (7)54%000 (0)000003.764 km3%00002 (0)000055'
LW0100 (0)13 (9)69%000 (0)000006.630 km5%13000 (0)000193'
RB0000 (0)11 (7)64%060 (0)000005.912 km2%00010 (0)000093'
GK0000 (0)9 (6)67%020 (0)000000.3240 km1%00000 (0)053038'
Estadísticas Individuales - Pelones Jugones
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CM0202 (0)33 (18)55%150 (0)000006.998 km19%11002 (1)000393'
LB0001 (1)14 (8)57%150 (0)000006.806 km4%01002 (0)000193'
RW2004 (3)14 (9)64%010 (0)000006.670 km8%00000 (0)000093'
CB0000 (0)15 (11)73%1120 (0)000005.836 km3%00001 (0)000193'
CF2103 (3)22 (19)86%160 (0)000015.989 km7%04002 (0)000293'
LW1022 (1)27 (15)56%170 (0)000016.261 km12%00000 (0)000192'
RB0000 (0)16 (8)50%170 (0)000005.810 km3%03001 (0)000193'
GK0000 (0)9 (7)78%024 (4)000002.201 km1%00000 (0)022089'
GK0000 (0)0 (0)0%000 (0)000000.01200 km0%00000 (0)00003'

Hecho con ♥ por Allavaz.