13/09/2025 | ||
0 - 10 DEFAULT | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
---|---|---|
0 | Tiros | 0 |
0 | Tiros al arco | 0 |
50% | Posesión | 50% |
0 | Pases | 0 |
0% | Precisión de los pases | 0% |
0 | Pases clave | 0 |
0 | Faltas | 0 |
0 | Offsides | 0 |
0 | Córners | 0 |
0 | Ocasiones creadas | 0 |
Liga D2 T15
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Pibes Chorros Society PCS | 11 | 27 | 38 | 14 | 9 | 0 | 2 | +24 | W W W W W |
2 | ![]() The New Vorpal VSA | 9 | 21 | 38 | 12 | 7 | 0 | 2 | +26 | W W W L W |
3 | ![]() Pelones Jugones PJ | 9 | 15 | 22 | 16 | 5 | 0 | 4 | +6 | L L L W W |
4 | ![]() Deportivo Tarrito DT | 9 | 15 | 16 | 27 | 5 | 0 | 4 | -11 | W L W L W |
5 | ![]() Club Social y Deportivo Yupanqui CSDY | 10 | 13 | 10 | 26 | 4 | 1 | 5 | -16 | L W L W L |
6 | ![]() La Fabrica CALF | 10 | 7 | 14 | 41 | 2 | 1 | 7 | -27 | L W L L L |
7 | ![]() Pabellon 4 PB4 | 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 | -2 | L L L L W |
Estadísticas Individuales - Pabellon 4
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|
Estadísticas Individuales - Deportivo Tarrito
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|