07/09/2025  | ||
2 - 3  | ||
![]()  | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]()  | 
|---|---|---|
| 10 | Tiros | 15 | 
| 5 | Tiros al arco | 10 | 
| 56% | Posesión | 44% | 
| 165 | Pases | 130 | 
| 69% | Precisión de los pases | 70% | 
| 6 | Pases clave | 10 | 
| 1 | Faltas | 0 | 
| 0 | Offsides | 1 | 
| 3 | Córners | 4 | 
| 8 | Ocasiones creadas | 11 | 
Liga D2 T15
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Pibes Chorros Society PCS  | 12 | 30 | 38 | 14 | 10 | 0 | 2 | +24 | W W W W W  | 
| 2 | ![]() Pelones Jugones PJ  | 12 | 25 | 24 | 13 | 8 | 1 | 3 | +11 | W W W W L  | 
| 3 | ![]() Club Social y Deportivo Yupanqui CSDY  | 12 | 18 | 12 | 15 | 5 | 3 | 4 | -3 | D L D W L  | 
| 4 | ![]() Deportivo Tarrito DT  | 12 | 17 | 18 | 25 | 5 | 2 | 5 | -7 | D L L W L  | 
| 5 | ![]() Pabellon 4 PB4  | 12 | 12 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | -2 | L L L L W  | 
| 6 | ![]() La Fabrica CALF  | 12 | 10 | 12 | 34 | 3 | 1 | 8 | -22 | L W L W L  | 
| 7 | ![]() The New Vorpal VSA  | 12 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | -1 | L L W D L  | 
Estadísticas Individuales - Deportivo Tarrito
Jugador  | Posición  | Goles  | Asistencias  | Segundas asistencias  | Tiros (al arco)  | Pases (completados)  | Precisión de pases  | Pases clave  | Intercepciones  | Atajadas (sin rebote)  | Faltas  | Tarjetas amarillas  | Tarjetas rojas  | Goles en contra  | Offsides  | Distancia recorrida  | Posesión  | Corners  | Laterales  | Penales  | Tiros libres  | Tackles (completados)  | Faltas recibidas  | Saques de arco  | Goles recibidos  | Ocasiones creadas  | Tiempo jugado  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 16 (13) | 81% | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.977 km | 5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 89' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 21 (14) | 67% | 0 | 1 | 7 (4) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.908 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 6 | 3 | 0 | 92' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 (13) | 87% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.421 km | 2% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93' | |
| RW | 0 | 2 | 0 | 3 (3) | 26 (16) | 62% | 2 | 0 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.956 km | 14% | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 93' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 19 (16) | 84% | 1 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.806 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 93' | |
| CF | 1 | 0 | 0 | 4 (1) | 25 (16) | 64% | 1 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.610 km | 12% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 93' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 22 (14) | 64% | 0 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.820 km | 5% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93' | |
| LW | 1 | 0 | 1 | 2 (1) | 21 (12) | 57% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.697 km | 7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 76' | 
Estadísticas Individuales - Pibes Chorros Society
Jugador  | Posición  | Goles  | Asistencias  | Segundas asistencias  | Tiros (al arco)  | Pases (completados)  | Precisión de pases  | Pases clave  | Intercepciones  | Atajadas (sin rebote)  | Faltas  | Tarjetas amarillas  | Tarjetas rojas  | Goles en contra  | Offsides  | Distancia recorrida  | Posesión  | Corners  | Laterales  | Penales  | Tiros libres  | Tackles (completados)  | Faltas recibidas  | Saques de arco  | Goles recibidos  | Ocasiones creadas  | Tiempo jugado  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 1 | 0 | 0 | 4 (2) | 16 (12) | 75% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.639 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 93' | |
| LW | 0 | 1 | 0 | 4 (2) | 19 (13) | 68% | 4 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.660 km | 8% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5 | 93' | |
| CM | 2 | 0 | 0 | 3 (3) | 23 (12) | 52% | 3 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.679 km | 7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 93' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 7 (7) | 100% | 0 | 2 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.264 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 | 2 | 0 | 93' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 9 (7) | 78% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.477 km | 2% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 4 (3) | 22 (14) | 64% | 2 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.007 km | 15% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 93' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 23 (19) | 83% | 0 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.314 km | 4% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 11 (7) | 64% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.408 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 93' | 







