
Copa Maradei - Temporada 11

Hogwarts
Campeón
Eliminatorias
Grupo A
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Los MAGOrditos MAGO | 6 | 15 | 33 | 7 | 5 | 0 | 1 | +26 |
2 | ![]() Pibes Chorros Society PCS | 6 | 15 | 18 | 8 | 5 | 0 | 1 | +10 |
3 | ![]() Black United BU | 6 | 6 | 18 | 22 | 2 | 0 | 4 | -4 |
4 | ![]() C.S.D. Yuyos CSDY | 6 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 6 | -32 |
Grupo B
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BULLS Academy BULLSa | 6 | 15 | 30 | 10 | 5 | 0 | 1 | +20 |
2 | ![]() Academia Shelby PEAKY | 6 | 15 | 25 | 7 | 5 | 0 | 1 | +18 |
3 | ![]() Puro Humo PH | 6 | 6 | 14 | 26 | 2 | 0 | 4 | -12 |
4 | ![]() Asteroids Gaming AG | 6 | 0 | 10 | 36 | 0 | 0 | 6 | -26 |
Grupo C
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Union Deportivo Empate UDE | 6 | 15 | 34 | 4 | 5 | 0 | 1 | +30 |
2 | ![]() Tokyo City Esperion FC TOKYO | 6 | 15 | 22 | 13 | 5 | 0 | 1 | +9 |
3 | ![]() Devils DVS | 6 | 6 | 12 | 21 | 2 | 0 | 4 | -9 |
4 | ![]() Tokyo City Esperion B TOKYOB | 6 | 0 | 7 | 37 | 0 | 0 | 6 | -30 |
Grupo D
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Meteors Gaming MG | 6 | 16 | 42 | 6 | 5 | 1 | 0 | +36 |
2 | ![]() Caballeros de la Birra LCB | 6 | 13 | 30 | 4 | 4 | 1 | 1 | +26 |
3 | ![]() Escuderos de la Birra Academia LEBa | 6 | 6 | 13 | 33 | 2 | 0 | 4 | -20 |
4 | ![]() Instituto INS | 6 | 0 | 4 | 46 | 0 | 0 | 6 | -42 |
Grupo E
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hogwarts HOGW | 4 | 12 | 22 | 2 | 4 | 0 | 0 | +20 |
2 | ![]() Escuderos de la Birra LEB | 4 | 6 | 5 | 22 | 2 | 0 | 2 | -17 |
3 | ![]() Bravona BV | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | -3 |
Top 10 Asistidores
# | Jugador | Partidos | Asistencias |
---|---|---|---|
1 | ![]() Messi del Counter | 7 | 11 |
2 | ![]() jota pelado | 7 | 9 |
3 | ![]() Ney | 6 | 8 |
4 | ![]() Skay | 4 | 7 |
5 | ![]() gahyeon | 6 | 7 |
6 | ![]() Kampesino | 7 | 7 |
7 | ![]() Thiago | 8 | 7 |
8 | ![]() the prodigy | 5 | 6 |
9 | ![]() Maluma | 6 | 6 |
10 | ![]() luqui | 6 | 6 |
Top 10 Arqueros
# | Jugador | Partidos | Atajadas (sin rebote) | Goles recibidos |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Styed | 9 | 64 (42) | 16 |
2 | ![]() NingNing | 7 | 51 (36) | 8 |
3 | ![]() Colador | 5 | 42 (26) | 36 |
4 | ![]() zero | 3 | 27 (19) | 16 |
5 | ![]() Scythe | 7 | 33 (17) | 25 |
6 | ![]() Kqm | 5 | 25 (17) | 13 |
7 | ![]() eltytongo | 6 | 32 (15) | 22 |
8 | ![]() syb1905 | 6 | 26 (14) | 22 |
9 | ![]() DEMON FLACK | 7 | 25 (14) | 9 |
10 | ![]() Gaston #Pelusa | 7 | 16 (14) | 6 |
Resultados
Página 1 de 5
62 resultados