
Copa Maradei - Temporada 13

Bardero$ Crew
Campeón
Eliminatorias
Grupo A
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Escuderos de la Birra Academia LEBa | 6 | 14 | 21 | 13 | 4 | 2 | 0 | +8 |
2 | ![]() Club Atletico Olimpo CAO | 6 | 10 | 22 | 18 | 3 | 1 | 2 | +4 |
3 | ![]() Chicago Bulls Academy ABULLS | 6 | 8 | 26 | 17 | 2 | 2 | 2 | +9 |
4 | ![]() The New Vorpal VSA | 6 | 1 | 11 | 32 | 0 | 1 | 5 | -21 |
Grupo B
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Black United BU | 6 | 15 | 28 | 10 | 5 | 0 | 1 | +18 |
2 | ![]() Bardero$ Crew MDB | 6 | 10 | 20 | 11 | 3 | 1 | 2 | +9 |
3 | ![]() Meteors Gaming MG | 6 | 8 | 22 | 18 | 2 | 2 | 2 | +4 |
4 | ![]() X-Squadron FC XSN | 6 | 1 | 11 | 42 | 0 | 1 | 5 | -31 |
Grupo C
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() União Sinistra US | 4 | 10 | 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | +17 |
2 | ![]() Academia Shelby PEAKY | 4 | 7 | 22 | 10 | 2 | 1 | 1 | +12 |
3 | ![]() Ronda Relampago RR | 4 | 0 | 8 | 37 | 0 | 0 | 4 | -29 |
Grupo D
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Dream Seven D7 | 4 | 12 | 33 | 13 | 4 | 0 | 0 | +20 |
2 | ![]() Ballas Gang GANG | 4 | 6 | 14 | 16 | 2 | 0 | 2 | -2 |
3 | ![]() Club Atletico Bobis CAB | 4 | 0 | 7 | 25 | 0 | 0 | 4 | -18 |
Grupo E
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ferro FERRO | 4 | 9 | 18 | 8 | 3 | 0 | 1 | +10 |
2 | ![]() Union Deportivo Empate UDE | 4 | 9 | 14 | 7 | 3 | 0 | 1 | +7 |
3 | ![]() Anesthetized ANE | 4 | 0 | 9 | 26 | 0 | 0 | 4 | -17 |
Top 10 Arqueros
# | Jugador | Partidos | Atajadas (sin rebote) | Goles recibidos |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() secoweedcodein FREEDOM 33 | 8 | 46 (38) | 17 |
2 | ![]() tuco | 6 | 43 (33) | 6 |
3 | ![]() goto | 4 | 40 (30) | 25 |
4 | ![]() eltytongo48 | 6 | 28 (25) | 16 |
5 | ![]() nacho | 6 | 27 (24) | 13 |
6 | ![]() LNfermo | 2 | 19 (17) | 11 |
7 | ![]() Lunarse | 4 | 21 (16) | 10 |
8 | ![]() Tetro | 6 | 21 (16) | 12 |
9 | ![]() TOTOTOTOCINOOOO | 4 | 18 (16) | 13 |
10 | ![]() Blondel | 3 | 17 (16) | 17 |
Resultados
Página 1 de 4
49 resultados