
RW
CF
57%
Victorias
18
Asistencias
57%
Precisión de pases
6%
Posesión
42
Goles
110
Tiros al arco
Historial de Equipos
26/04/2025 - 26/04/2025 | ![]() |
17/02/2025 - 17/02/2025 | ![]() |
10/02/2025 - 11/02/2025 | ![]() |
27/01/2025 - 27/01/2025 | ![]() |
15/09/2024 - 27/12/2024 | ![]() |
20/04/2024 - 02/09/2024 | ![]() |
06/04/2023 - 08/12/2023 | ![]() |
15/06/2022 - 30/07/2022 | ![]() |
Equipos más Goleados
# | Equipo | Goles |
---|---|---|
1 | ![]() Black United | 5 |
2 | ![]() Academia Shelby | 3 |
3 | ![]() Tokyo City Esperion B | 3 |
4 | ![]() Instituto | 3 |
5 | ![]() Ferro | 2 |
6 | ![]() N.W.A | 2 |
7 | ![]() Anesthetized | 2 |
8 | ![]() New Jersey Devils | 2 |
9 | ![]() Bravona | 2 |
10 | ![]() Club Atletico Cerro | 2 |
Últimos Resultados
Página 1 de 5
72 resultados