25/11/2024  | ||
0 - 4  | ||
![]()  | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]()  | 
|---|---|---|
| 15 | Tiros | 15 | 
| 12 | Tiros al arco | 9 | 
| 51% | Posesión | 49% | 
| 150 | Pases | 157 | 
| 67% | Precisión de los pases | 59% | 
| 12 | Pases clave | 9 | 
| 0 | Faltas | 2 | 
| 2 | Offsides | 4 | 
| 2 | Córners | 5 | 
| 12 | Ocasiones creadas | 12 | 
Liga D1 T14
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Dream Seven D7  | 10 | 24 | 27 | 13 | 8 | 0 | 2 | +14 | W L W W W  | 
| 2 | ![]() Academia Shelby PEAKY  | 10 | 21 | 30 | 21 | 7 | 0 | 3 | +9 | L W W W W  | 
| 3 | ![]() Caballeros de la Birra LCB  | 10 | 18 | 26 | 20 | 6 | 0 | 4 | +6 | W W L L L  | 
| 4 | ![]() Black United BU  | 10 | 16 | 19 | 13 | 5 | 1 | 4 | +6 | W D W L L  | 
| 5 | ![]() La Cosa Nostra LCN  | 10 | 9 | 14 | 23 | 3 | 0 | 7 | -9 | L L L W W  | 
| 6 | ![]() Los MAGOrditos MAGO  | 10 | 1 | 10 | 36 | 0 | 1 | 9 | -26 | L D L L L  | 
Clasifica a Intrazonal de Oro  | ||||||||||
Estadísticas Individuales - Dream Seven
Jugador  | Posición  | Goles  | Asistencias  | Segundas asistencias  | Tiros (al arco)  | Pases (completados)  | Precisión de pases  | Pases clave  | Intercepciones  | Atajadas (sin rebote)  | Faltas  | Tarjetas amarillas  | Tarjetas rojas  | Goles en contra  | Offsides  | Distancia recorrida  | Posesión  | Corners  | Laterales  | Penales  | Tiros libres  | Tackles (completados)  | Faltas recibidas  | Saques de arco  | Goles recibidos  | Ocasiones creadas  | Tiempo jugado  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 0 | 0 | 0 | 3 (2) | 33 (20) | 61% | 4 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.331 km | 20% | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 (1) | 2 | 0 | 0 | 4 | 94' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 25 (15) | 60% | 0 | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.597 km | 5% | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 5 (4) | 18 (14) | 78% | 5 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.143 km | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 5 | 94' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 22 (14) | 64% | 1 | 13 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.866 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 94' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 8 (8) | 100% | 0 | 3 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.235 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 4 | 4 | 0 | 94' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 2 (2) | 21 (13) | 62% | 1 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.381 km | 4% | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 94' | |
| CF | 0 | 0 | 0 | 5 (4) | 23 (17) | 74% | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.749 km | 8% | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 93' | 
Estadísticas Individuales - Caballeros de la Birra
Jugador  | Posición  | Goles  | Asistencias  | Segundas asistencias  | Tiros (al arco)  | Pases (completados)  | Precisión de pases  | Pases clave  | Intercepciones  | Atajadas (sin rebote)  | Faltas  | Tarjetas amarillas  | Tarjetas rojas  | Goles en contra  | Offsides  | Distancia recorrida  | Posesión  | Corners  | Laterales  | Penales  | Tiros libres  | Tackles (completados)  | Faltas recibidas  | Saques de arco  | Goles recibidos  | Ocasiones creadas  | Tiempo jugado  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 0 | 0 | 0 | 3 (1) | 13 (7) | 54% | 0 | 6 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.645 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 25 (11) | 44% | 1 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.615 km | 6% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 94' | |
| CF | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 6 (3) | 50% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.621 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 46' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 13 (11) | 85% | 0 | 2 | 12 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.641 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 4 | 0 | 0 | 94' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 14 (6) | 43% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.472 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94' | |
| CF | 1 | 3 | 0 | 1 (1) | 23 (19) | 83% | 1 | 5 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.965 km | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 94' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 14 (9) | 64% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.333 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94' | |
| LW | 1 | 1 | 0 | 1 (1) | 16 (6) | 38% | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.673 km | 6% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 48' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 5 (4) | 80% | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.417 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 46' | |
| RW | 1 | 0 | 0 | 7 (4) | 28 (17) | 61% | 3 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.170 km | 9% | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 94' | 






