
Copa del Sur - Temporada 12

Capital Federal
Campeón
Eliminatorias
Grupo A
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Capital Federal CAPF | 4 | 10 | 20 | 12 | 3 | 1 | 0 | +8 |
2 | ![]() Club Deportivo Sur CDS | 4 | 9 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | +1 |
3 | ![]() Brasil CBF | 4 | 5 | 12 | 11 | 1 | 2 | 1 | +1 |
4 | ![]() Cordoba CBA | 4 | 4 | 18 | 16 | 1 | 1 | 2 | +2 |
5 | ![]() Chile CHI | 4 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 4 | -12 |
Grupo B
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Uruguay URU | 4 | 8 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | +2 |
2 | ![]() Interior INTER | 4 | 7 | 20 | 11 | 2 | 1 | 1 | +9 |
3 | ![]() Selección Gran Buenos Aires GBA | 4 | 7 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | +4 |
4 | ![]() Club Social y Deportivo Norte CSDN | 4 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 3 | -3 |
5 | ![]() Santa Fe SFE | 4 | 3 | 5 | 17 | 1 | 0 | 3 | -12 |
Top 10 Goleadores
# | Jugador | Partidos | Goles |
---|---|---|---|
1 | ![]() sg | 5 | 11 |
2 | ![]() JusceJR | 6 | 10 |
3 | ![]() qk | 4 | 9 |
4 | ![]() Foofey. | 5 | 9 |
5 | ![]() Kampesino | 2 | 7 |
6 | ![]() gustabito (sin prime) | 4 | 6 |
7 | ![]() gabo | 5 | 6 |
8 | ![]() Morro Garcia9 | 5 | 6 |
9 | ![]() cika | 5 | 5 |
10 | ![]() Javier Pastore | 5 | 5 |
Top 10 Asistidores
# | Jugador | Partidos | Asistencias |
---|---|---|---|
1 | ![]() THUG ANGEL | 6 | 9 |
2 | ![]() cika | 5 | 5 |
3 | ![]() Javier Pastore | 5 | 5 |
4 | ![]() Willy | 5 | 5 |
5 | ![]() Cabecinha | 6 | 5 |
6 | ![]() jota pelado | 3 | 4 |
7 | ![]() nero | 4 | 4 |
8 | ![]() Lox | 5 | 3 |
9 | ![]() Foofey. | 5 | 3 |
10 | ![]() VMAN | 5 | 3 |
Top 10 Arqueros
# | Jugador | Partidos | Atajadas (sin rebote) | Goles recibidos |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Leo | 5 | 30 (26) | 13 |
2 | ![]() Tetro | 6 | 32 (19) | 12 |
3 | ![]() NingNing | 5 | 25 (19) | 9 |
4 | ![]() jed | 2 | 20 (15) | 3 |
5 | ![]() MReus | 4 | 15 (12) | 7 |
6 | ![]() secoweedcodein | 4 | 14 (12) | 5 |
7 | ![]() zero | 5 | 18 (11) | 9 |
8 | ![]() MorenoDoWhatsapp | 4 | 15 (11) | 15 |
9 | ![]() ryder | 2 | 13 (11) | 7 |
10 | ![]() 2pac | 2 | 12 (9) | 4 |
Resultados
Página 1 de 2
26 resultados