
Copa D3 - Temporada 12

Escuderos de la Birra
Campeón
Eliminatorias
Top 10 Goleadores
# | Jugador | Partidos | Goles |
---|---|---|---|
1 | ![]() BLACK | 3 | 6 |
2 | ![]() Johan | 2 | 2 |
3 | ![]() Valentino | 2 | 2 |
4 | ![]() Domador Of Cachorras | 2 | 2 |
5 | ![]() lauta | 3 | 2 |
6 | ![]() TadeoPB | 1 | 1 |
7 | ![]() kENAGGi | 2 | 1 |
8 | ![]() Pedrito | 2 | 1 |
9 | ![]() SamuelXeneize | 2 | 1 |
10 | ![]() queso. | 2 | 1 |
Resultados
Página 1 de 1
5 resultados