
RW
LW
53%
Victorias
12
Asistencias
62%
Precisión de pases
7%
Posesión
27
Goles
77
Tiros al arco
Historial de Equipos
13/04/2025 - 13/04/2025 | ![]() |
13/09/2024 - 29/12/2024 | ![]() |
11/08/2024 - 02/09/2024 | ![]() |
04/11/2022 - 08/12/2023 | ![]() |
11/06/2022 - 29/07/2022 | ![]() |
22/11/2021 - 07/05/2022 | ![]() |
Equipos más Goleados
Últimos Resultados
Página 1 de 5
64 resultados