
Copa Intrazonal de Plata - Temporada 18
Eliminatorias
Top 10 Goleadores
| # | Jugador | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() : | 1 | 3 |
| 2 | ![]() Rando | 1 | 2 |
| 3 | ![]() Lopez | 1 | 2 |
| 4 | ![]() Bondiola | 1 | 1 |
| 5 | ![]() chupete | 1 | 1 |
| 6 | ![]() Teuss | 1 | 1 |
| 7 | ![]() Felipdeskisiado | 1 | 0 |
| 8 | ![]() Negro martins | 1 | 0 |
| 9 | ![]() prodigy | 1 | 0 |
| 10 | ![]() jr | 1 | 0 |
Top 10 Intercepciones
| # | Jugador | Partidos | Intercepciones | Minutos jugados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() jr | 1 | 17 | 81' |
| 2 | ![]() Churrasquito | 1 | 15 | 129' |
| 3 | ![]() chupete | 1 | 13 | 129' |
| 4 | ![]() Plagin | 1 | 12 | 129' |
| 5 | ![]() kk | 1 | 12 | 129' |
| 6 | ![]() Rando | 1 | 11 | 129' |
| 7 | ![]() Negro martins | 1 | 11 | 129' |
| 8 | ![]() marcos | 1 | 10 | 84' |
| 9 | ![]() Milton | 1 | 10 | 129' |
| 10 | ![]() Thiago | 1 | 6 | 128' |
Top 10 Asistidores
| # | Jugador | Partidos | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() prodigy | 1 | 2 |
| 2 | ![]() Teuss | 1 | 2 |
| 3 | ![]() Churrasquito | 1 | 1 |
| 4 | ![]() Rando | 1 | 1 |
| 5 | ![]() : | 1 | 1 |
| 6 | ![]() Bondiola | 1 | 1 |
| 7 | ![]() booenas | 1 | 0 |
| 8 | ![]() Lopez | 1 | 0 |
| 9 | ![]() Negro martins | 1 | 0 |
| 10 | ![]() Felipdeskisiado | 1 | 0 |
Top 10 Arqueros
| # | Jugador | Partidos | Atajadas (sin rebote) | Goles recibidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Plagin | 1 | 10 (6) | 5 |
| 2 | ![]() Thiago | 1 | 6 (4) | 5 |
| 3 | ![]() booenas | 1 | 0 (0) | 0 |
| 4 | ![]() jr | 1 | 0 (0) | 0 |
| 5 | ![]() Lopez | 1 | 0 (0) | 0 |
| 6 | ![]() Milton | 1 | 0 (0) | 0 |
| 7 | ![]() Teuss | 1 | 0 (0) | 0 |
| 8 | ![]() Rando | 1 | 0 (0) | 0 |
| 9 | ![]() Churrasquito | 1 | 0 (0) | 0 |
| 10 | ![]() Negro martins | 1 | 0 (0) | 0 |
Resultados
| 13/11/2026 | Escuderos de la Birra Academia LEBa ![]() | 7 - 9 | ![]() Club Deportes Temuco CDT | ![]() Copa Intrazonal de Plata T18 |
Página 1 de 1
1 resultado


