Escuderos de la Birra Academia
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Club Deportes Temuco
19Tiros13
13Tiros al arco11
50%Posesión50%
283Pases251
69%Precisión de los pases68%
10Pases clave4
2Faltas5
1Offsides1
7Córners3
13Ocasiones creadas9
Copa Intrazonal de Plata T18
Estadísticas Individuales - Escuderos de la Birra Academia
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Goles esperados
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LW1201.145 (2)26 (16)62%230 (0)0000011.23 km6%52103 (0)1004129'
CF2102.096 (4)43 (34)79%1110 (0)0000011.88 km8%00009 (3)0002129'
RW0000.021 (1)7 (3)43%000 (0)000004.299 km3%11010 (0)100048'
RB0000.000 (0)22 (16)73%0100 (0)110007.068 km3%03001 (1)000084'
LB0000.000 (0)5 (5)100%000 (0)000001.877 km0%00000 (0)000022'
GK0000.000 (0)17 (10)59%066 (4)000001.203 km2%00000 (0)0450128'
RB0000.000 (0)13 (11)85%020 (0)000003.930 km1%02000 (0)000045'
RW2000.476 (6)38 (21)55%230 (0)0000111.99 km12%11033 (0)3002129'
LB0000.000 (0)35 (21)60%0100 (0)0000010.47 km4%04001 (0)0000129'
CB0000.000 (0)31 (24)77%160 (0)100008.453 km3%01001 (0)0001107'
CM0020.081 (0)46 (35)76%4170 (0)000007.532 km7%00010 (0)000481'
Estadísticas Individuales - Club Deportes Temuco
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Goles esperados
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CB0000.000 (0)30 (17)57%0110 (0)1000010.43 km4%00004 (0)0000129'
CM1000.342 (2)41 (28)68%2130 (0)1000011.72 km9%000014 (2)0002129'
RW0120.000 (0)47 (32)68%1150 (0)1100011.04 km8%03006 (1)0002129'
CF3111.205 (5)33 (27)82%120 (0)0000111.06 km10%21022 (0)2002129'
LW1110.786 (4)23 (14)61%050 (0)0000011.73 km5%01001 (0)0001129'
GK0000.000 (0)21 (16)76%01210 (6)000004.853 km2%00001 (0)0350129'
RB0000.000 (0)29 (18)62%0120 (0)110009.904 km4%05002 (0)0000129'
LB0000.000 (0)14 (10)71%030 (0)110006.650 km2%00015 (0)000076'
RW0200.000 (0)13 (8)62%020 (0)000004.386 km5%10000 (0)000253'

Hecho con ♥ por Allavaz.