
Freestyle Master Soccer
Activo desde 2024
48
Partidos
36
Victorias
8
Derrotas
V
V
V
D
V
Últimos 5 resultados
Plantel actual
Jugadores Históricos
| # | Jugador | Partidos |
|---|---|---|
| 1 | CONAN EL BARBARO | 45 |
| 2 | Ryder. | 44 |
| 3 | ttrueno | 42 |
| 4 | negro cresta | 40 |
| 5 | Carles Puyol | 26 |
| 6 | tuco | 19 |
| 7 | Magma | 17 |
| 8 | SSJ | 17 |
| 9 | Kompany. | 16 |
| 10 | Cabecinha | 15 |
Goleadores Históricos
| # | Jugador | Goles | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | ttrueno | 59 | 42 |
| 2 | Ryder. | 22 | 44 |
| 3 | Magma | 15 | 17 |
| 4 | JusceJR | 12 | 14 |
| 5 | SSJ | 12 | 17 |
| 6 | Cabecinha | 11 | 15 |
| 7 | Carles Puyol | 8 | 26 |
| 8 | pradabagshawty | 5 | 4 |
| 9 | foofey | 3 | 3 |
| 10 | CONAN EL BARBARO | 3 | 45 |
Asistidores Históricos
| # | Jugador | Asistencias | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | ttrueno | 37 | 42 |
| 2 | Ryder. | 26 | 44 |
| 3 | Carles Puyol | 16 | 26 |
| 4 | Cabecinha | 8 | 15 |
| 5 | JusceJR | 7 | 14 |
| 6 | SSJ | 7 | 17 |
| 7 | Magma | 5 | 17 |
| 8 | negro cresta | 5 | 40 |
| 9 | CONAN EL BARBARO | 5 | 45 |
| 10 | Dani | 3 | 6 |
Arqueros Históricos
| # | Jugador | Atajadas (sin rebote) | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | tuco | 93 (61) | 19 |
| 2 | Arima | 86 (51) | 12 |
| 3 | Bussetto | 23 (17) | 3 |
| 4 | aura tocino gk | 18 (17) | 9 |
| 5 | CONAN EL BARBARO | 18 (11) | 45 |
| 6 | LELE | 14 (10) | 4 |
| 7 | Ryder. | 5 (1) | 44 |
| 8 | Gaston | 3 (3) | 1 |
| 9 | pradabagshawty | 3 (3) | 4 |
| 10 | TRALALozuna | 1 (1) | 4 |
Historial vs otros equipos
| Equipo | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|
Escuderos de la Birra | 5 | 5 | 0 | 0 |
Dream Seven | 5 | 2 | 1 | 2 |
Sucesores de la Birra | 5 | 4 | 1 | 0 |
Pabellon 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
União Sinistra | 3 | 1 | 1 | 1 |
AC Milan | 3 | 3 | 0 | 0 |
Aimstar | 3 | 1 | 0 | 2 |
Club Atletico Bobis | 3 | 3 | 0 | 0 |
SoccerJam | 3 | 3 | 0 | 0 |
Últimos Resultados
Página 1 de 4
48 resultados



Escuderos de la Birra
Dream Seven
Sucesores de la Birra
Pabellon 4
União Sinistra
AC Milan
Aimstar
Club Atletico Bobis
SoccerJam




