14/12/2025 | ||
3 - 2 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 14 | Tiros | 11 |
| 14 | Tiros al arco | 10 |
| 53% | Posesión | 47% |
| 191 | Pases | 163 |
| 69% | Precisión de los pases | 66% |
| 7 | Pases clave | 7 |
| 1 | Faltas | 0 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 3 | Córners | 3 |
| 9 | Ocasiones creadas | 9 |
Liga D1 T16
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Dream Seven D7 | 6 | 18 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | +10 | V V V V V |
| 2 | ![]() Freestyle Master Soccer FMS | 6 | 15 | 17 | 9 | 5 | 0 | 1 | +8 | V V V D V |
| 3 | ![]() Black United BU | 6 | 12 | 12 | 7 | 4 | 0 | 2 | +5 | V D V V V |
| 4 | ![]() Academia Shelby PEAKY | 6 | 9 | 19 | 11 | 3 | 0 | 3 | +8 | V V D V D |
| 5 | ![]() Aimstar AiM | 6 | 9 | 15 | 10 | 3 | 0 | 3 | +5 | D V D D V |
| 6 | ![]() União Sinistra US | 6 | 6 | 11 | 17 | 2 | 0 | 4 | -6 | D D D V V |
| 7 | ![]() Northampton Town NTFC | 6 | 3 | 13 | 21 | 1 | 0 | 5 | -8 | D D D D D |
| 8 | ![]() Club Atlético Unión CAU | 6 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 6 | -22 | D D D D D |
Estadísticas Individuales - Academia Shelby
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | 0 | 0 | 0 | 5 (5) | 11 (7) | 64% | 0 | 2 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.544 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 46' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 21 (13) | 62% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.114 km | 4% | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 79' | |
| LW | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 32 (23) | 72% | 1 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.083 km | 14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 92' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 14 (13) | 93% | 0 | 2 | 8 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.356 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 4 | 2 | 0 | 92' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 (2) | 100% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9660 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14' | |
| CM | 0 | 1 | 1 | 4 (4) | 42 (32) | 76% | 4 | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.255 km | 15% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 5 | 92' | |
| CF | 3 | 0 | 0 | 3 (3) | 20 (16) | 80% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.844 km | 4% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 92' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 19 (8) | 42% | 1 | 13 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.197 km | 3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 92' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 2 (2) | 12 (9) | 75% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.260 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 46' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 18 (8) | 44% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.745 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92' |
Estadísticas Individuales - Aimstar
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 14 (12) | 86% | 2 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.880 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 92' | |
| LW | 0 | 0 | 0 | 3 (2) | 20 (17) | 85% | 3 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.527 km | 7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 92' | |
| RB | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 16 (11) | 69% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.371 km | 3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92' | |
| RW | 1 | 1 | 0 | 5 (5) | 12 (7) | 58% | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.449 km | 6% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 56' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 28 (17) | 61% | 0 | 13 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.658 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 92' | |
| LB | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 19 (16) | 84% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.608 km | 3% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92' | |
| CM | 1 | 0 | 0 | 3 (3) | 26 (12) | 46% | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.003 km | 8% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 18 (12) | 67% | 0 | 7 | 11 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.187 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 92' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 10 (4) | 40% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.563 km | 5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 36' |








