Aimstar
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Sucesores de la Birra
28Tiros15
24Tiros al arco11
49%Posesión51%
172Pases161
68%Precisión de los pases67%
12Pases clave11
0Faltas4
1Offsides2
2Córners5
23Ocasiones creadas12
Liga D1 T15
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Aimstar
AiM
143574271121+47
W
W
W
W
D
2Freestyle Master Soccer
FMS
143148301013+18
W
W
W
L
W
3Lobos
LFC
14272622833+4
W
W
W
W
D
4Escuderos de la Birra
LEB
14242925806+4
L
L
W
L
W
5Dream Seven
D7
14213628635+8
L
W
L
W
L
6SoccerJam
CAS
141227354010-8
W
L
L
W
L
7Sucesores de la Birra
LSB
14930553011-25
L
L
L
L
W
8Club Atletico Bobis
CAB
14420681112-48
L
L
L
L
L
Estadísticas Individuales - Aimstar
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RW3035 (4)12 (8)67%020 (0)010006.130 km6%10023 (0)200092'
RB0010 (0)24 (18)75%390 (0)000006.466 km6%02001 (0)000392'
CM2712 (2)44 (27)61%570 (0)000007.126 km10%01000 (0)0001292'
LW4208 (7)24 (16)67%220 (0)000007.021 km10%11004 (0)100492'
CB0000 (0)7 (5)71%070 (0)000003.420 km2%01001 (0)000052'
GK0000 (0)11 (7)64%028 (3)000202.812 km3%00010 (0)066092'
LB0020 (0)22 (12)55%0120 (0)010106.945 km4%02000 (0)000092'
CF41112 (10)17 (15)88%220 (0)000016.612 km6%00001 (0)100392'
CB0101 (1)11 (9)82%010 (0)000002.965 km2%00010 (0)000141'
Estadísticas Individuales - Sucesores de la Birra
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LB0000 (0)10 (3)30%040 (0)110006.552 km3%00003 (0)000092'
RB0000 (0)15 (10)67%070 (0)110006.549 km3%01005 (0)000092'
GK0000 (0)16 (14)88%0411 (7)000001.664 km3%00000 (0)0413092'
LW0012 (0)23 (13)57%250 (0)110006.993 km12%00005 (0)000292'
RW1103 (3)24 (14)58%560 (0)000006.432 km11%31001 (1)000691'
CB0000 (0)25 (19)76%0150 (0)000005.895 km5%00013 (0)000092'
CF2007 (6)20 (19)95%300 (0)000026.295 km4%10001 (0)000392'
CM0003 (2)28 (16)57%190 (0)110006.965 km9%10006 (2)000192'

Hecho con ♥ por Allavaz.