12/04/2026 | ||
2 - 2 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 9 | Tiros | 7 |
| 7 | Tiros al arco | 5 |
| 40% | Posesión | 60% |
| 137 | Pases | 199 |
| 69% | Precisión de los pases | 79% |
| 5 | Pases clave | 4 |
| 0 | Faltas | 0 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 1 | Córners | 1 |
| 7 | Ocasiones creadas | 5 |
Liga D1 T17
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Aimstar AiM | 8 | 24 | 23 | 9 | 8 | 0 | 0 | +14 | V V V V V |
| 2 | ![]() nULLIFIED nULL | 8 | 17 | 30 | 11 | 5 | 2 | 1 | +19 | D V V V E |
| 3 | ![]() Lobos LFC | 8 | 14 | 25 | 17 | 4 | 2 | 2 | +8 | V E V D V |
| 4 | ![]() Chicago Bulls BULLS | 8 | 13 | 26 | 15 | 4 | 1 | 3 | +11 | D V D E V |
| 5 | ![]() Academia Shelby PEAKY | 8 | 10 | 21 | 18 | 3 | 1 | 4 | +3 | D E V V V |
| 6 | ![]() Black United BU | 8 | 9 | 17 | 18 | 2 | 3 | 3 | -1 | D V D E D |
| 7 | ![]() Freestyle Master Soccer FMS | 8 | 9 | 12 | 21 | 3 | 0 | 5 | -9 | D V D V V |
| 8 | ![]() Young Ballin's YBs | 8 | 5 | 16 | 29 | 1 | 2 | 5 | -13 | V D D D D |
| 9 | ![]() Bola Murcha FC BM | 8 | 1 | 11 | 43 | 0 | 1 | 7 | -32 | D D D D D |
Estadísticas Individuales - Chicago Bulls
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 2 | 0 | 0 | 4 (4) | 17 (12) | 71% | 2 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.969 km | 7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 95' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 9 (7) | 78% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.098 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 10 (4) | 40% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.708 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 46' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 7 (5) | 71% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.038 km | 1% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 21 (15) | 71% | 0 | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.721 km | 3% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' | |
| LW | 0 | 1 | 0 | 3 (2) | 18 (12) | 67% | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.384 km | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 95' | |
| CM | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 32 (21) | 66% | 1 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.305 km | 12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 95' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 10 (8) | 80% | 0 | 4 | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.285 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 4 | 2 | 0 | 95' | |
| RW | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 13 (11) | 85% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.862 km | 4% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 49' |
Estadísticas Individuales - Black United
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 0 | 0 | 0 | 3 (3) | 20 (19) | 95% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.387 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 7 (6) | 86% | 0 | 2 | 5 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.191 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 1 | 2 | 0 | 95' | |
| CM | 0 | 1 | 0 | 2 (0) | 40 (30) | 75% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.561 km | 19% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 95' | |
| LW | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 25 (15) | 60% | 3 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.631 km | 12% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 95' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 28 (23) | 82% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.013 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' | |
| RW | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 26 (19) | 73% | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.328 km | 9% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 95' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 22 (21) | 95% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.216 km | 3% | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 (25) | 81% | 0 | 17 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.110 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95' |









