12/11/2025 | ||
3 - 2 | ||
![]() | ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ![]() |
|---|---|---|
| 16 | Tiros | 11 |
| 13 | Tiros al arco | 5 |
| 56% | Posesión | 44% |
| 188 | Pases | 134 |
| 77% | Precisión de los pases | 72% |
| 11 | Pases clave | 8 |
| 1 | Faltas | 1 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 3 | Córners | 3 |
| 14 | Ocasiones creadas | 10 |
Liga D1 T16
| # | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Dream Seven D7 | 4 | 12 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | +7 | V V V V |
| 2 | ![]() Black United BU | 4 | 9 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | +5 | V V V D |
| 3 | ![]() Freestyle Master Soccer FMS | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | +2 | D V V |
| 4 | ![]() União Sinistra US | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | +1 | V V D |
| 5 | ![]() Aimstar AiM | 4 | 6 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | +3 | D D V V |
| 6 | ![]() Academia Shelby PEAKY | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | -3 | D V D D |
| 7 | ![]() Northampton Town NTFC | 4 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 3 | -3 | D D D V |
| 8 | ![]() Club Atlético Unión CAU | 4 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 4 | -12 | D D D D |
Estadísticas Individuales - Academia Shelby
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | 3 | 0 | 0 | 9 (6) | 17 (11) | 65% | 3 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.819 km | 8% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 78' | |
| LW | 0 | 1 | 0 | 3 (3) | 17 (13) | 76% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.480 km | 8% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 78' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 13 (10) | 77% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.384 km | 2% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 78' | |
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 7 (4) | 57% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.076 km | 2% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 28 (18) | 64% | 1 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.038 km | 6% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 92' | |
| CF | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 12 (8) | 67% | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.342 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 61' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 23 (21) | 91% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.675 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92' | |
| CM | 0 | 1 | 0 | 3 (3) | 45 (39) | 87% | 4 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.119 km | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 5 | 92' | |
| CF | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 10 (6) | 60% | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.383 km | 4% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 46' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 13 (12) | 92% | 0 | 1 | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 5 | 2 | 0 | 92' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 (3) | 100% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9780 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15' |
Estadísticas Individuales - Northampton Town
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
| LW | 1 | 0 | 0 | 4 (2) | 16 (11) | 69% | 2 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.621 km | 7% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 92' | |
| LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 19 (14) | 74% | 2 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.862 km | 5% | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 92' | |
| RW | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 16 (11) | 69% | 1 | 2 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.928 km | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 92' | |
| CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 14 (10) | 71% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.143 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 92' | |
| CF | 1 | 1 | 0 | 4 (1) | 17 (14) | 82% | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.433 km | 10% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 88' | |
| RB | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 22 (15) | 68% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.006 km | 6% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 92' | |
| CM | 0 | 0 | 2 | 1 (1) | 16 (11) | 69% | 1 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.033 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 92' | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 14 (10) | 71% | 0 | 4 | 10 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.335 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 3 | 0 | 92' |








