Sucesores de la Birra
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Escuderos de la Birra
8Tiros14
5Tiros al arco13
48%Posesión52%
145Pases198
63%Precisión de los pases76%
5Pases clave9
0Faltas0
0Offsides1
2Córners1
6Ocasiones creadas13
Liga D1 T15
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Aimstar
AiM
143574271121+47
W
W
W
W
D
2Freestyle Master Soccer
FMS
143148301013+18
W
W
W
L
W
3Lobos
LFC
14272622833+4
W
W
W
W
D
4Escuderos de la Birra
LEB
14242925806+4
L
L
W
L
W
5Dream Seven
D7
14213628635+8
L
W
L
W
L
6SoccerJam
CAS
141227354010-8
W
L
L
W
L
7Sucesores de la Birra
LSB
14930553011-25
L
L
L
L
W
8Club Atletico Bobis
CAB
14420681112-48
L
L
L
L
L
Estadísticas Individuales - Sucesores de la Birra
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LB0000 (0)16 (11)69%060 (0)000006.647 km4%01001 (0)000090'
LW1003 (3)7 (3)43%030 (0)000007.102 km5%00000 (0)000090'
GK0000 (0)11 (9)82%039 (6)000000.9190 km2%00000 (0)004090'
CF0103 (0)30 (14)47%050 (0)000006.515 km11%00003 (0)000186'
RB0000 (0)9 (7)78%060 (0)000003.354 km3%00000 (0)000045'
CB0000 (0)19 (12)63%0100 (0)000005.988 km3%00012 (0)000090'
RW0002 (2)22 (11)50%120 (0)000006.846 km10%20000 (0)000190'
RB0000 (0)12 (8)67%180 (0)000003.537 km4%00000 (0)000146'
CM0000 (0)19 (16)84%340 (0)000006.791 km6%00003 (0)000390'
Estadísticas Individuales - Escuderos de la Birra
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LB0010 (0)25 (20)80%2120 (0)000006.438 km5%02001 (1)000290'
CM0212 (2)24 (22)92%350 (0)000004.045 km6%00001 (0)000553'
RW0104 (4)28 (23)82%350 (0)000006.997 km8%00000 (0)000490'
LW0112 (2)29 (21)72%120 (0)000006.971 km13%10002 (0)000290'
CF4005 (4)27 (16)59%030 (0)000016.631 km8%00002 (0)000090'
RB0000 (0)16 (14)88%090 (0)000006.360 km3%00000 (0)000090'
CB0010 (0)23 (10)43%0100 (0)000006.231 km4%00001 (0)000090'
GK0000 (0)12 (12)100%024 (3)000003.277 km2%00000 (0)041090'
RW0001 (1)14 (12)86%020 (0)000003.076 km3%00001 (0)000038'

Hecho con ♥ por Allavaz.