Dream Seven
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Aimstar
10Tiros14
4Tiros al arco14
44%Posesión56%
137Pases178
74%Precisión de los pases79%
6Pases clave5
0Faltas2
0Offsides0
7Córners0
8Ocasiones creadas8
Liga D1 T15
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDFÚltimos 5
1Aimstar
AiM
143574271121+47
W
W
W
W
D
2Freestyle Master Soccer
FMS
143148301013+18
W
W
W
L
W
3Lobos
LFC
14272622833+4
W
W
W
W
D
4Escuderos de la Birra
LEB
14242925806+4
L
L
W
L
W
5Dream Seven
D7
14213628635+8
L
W
L
W
L
6SoccerJam
CAS
141227354010-8
W
L
L
W
L
7Sucesores de la Birra
LSB
14930553011-25
L
L
L
L
W
8Club Atletico Bobis
CAB
14420681112-48
L
L
L
L
L
Estadísticas Individuales - Dream Seven
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LB0000 (0)24 (15)63%070 (0)000007.115 km5%11000 (0)000092'
RW0115 (2)16 (12)75%130 (0)000007.434 km10%30002 (0)000292'
CM0101 (0)23 (16)70%160 (0)000007.341 km8%00000 (0)000292'
RB0010 (0)12 (11)92%020 (0)000006.849 km2%02001 (0)000092'
CF0001 (0)20 (17)85%170 (0)000007.208 km4%00001 (0)100192'
LW2003 (2)27 (21)78%310 (0)000007.339 km12%30010 (0)100392'
GK0000 (0)9 (4)44%039 (5)000001.113 km2%00000 (0)005092'
CB0000 (0)6 (5)83%020 (0)000004.079 km1%01000 (0)000054'
Estadísticas Individuales - Aimstar
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RB0120 (0)23 (20)87%250 (0)000006.675 km4%01000 (0)000392'
GK0000 (0)10 (6)60%022 (1)000002.482 km3%00000 (0)022092'
RW0103 (3)22 (20)91%030 (0)110007.351 km13%00003 (0)000192'
CF0000 (0)1 (1)100%000 (0)000000.4590 km0%00000 (0)00006'
CF2104 (4)19 (14)74%100 (0)000007.251 km9%00000 (0)000292'
CB0000 (0)25 (21)84%070 (0)000006.363 km4%00000 (0)000086'
LB0000 (0)27 (20)74%150 (0)000005.991 km5%04001 (0)000186'
CM1003 (3)32 (25)78%030 (0)000007.211 km11%00000 (0)000092'
LB0000 (0)0 (0)0%000 (0)000000.3770 km0%00000 (0)00006'
LW2013 (3)16 (12)75%120 (0)000005.879 km6%01001 (0)000186'
CB0001 (1)3 (2)67%030 (0)110000.4450 km1%00001 (0)00006'

Hecho con ♥ por Allavaz.